| Неттоп Acer ETBox X E10, Intel Core i3 1220P 1.5 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, Wi-Fi, BT, W11Pro, черный/ серый (6935768760573) [1346478] | 47900 |
| Неттоп Chuwi AuBox, Intel Core i7 13620H 2.4 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, Wi-Fi, BT, W11Pro, серебристый (CWI603I7) [1371372] | 50300 |
| Неттоп Chuwi AuBox, Intel Core i7 13620H 2.4 ГГц, 32Gb RAM, 1Tb SSD, Wi-Fi, BT, W11Pro, серебристый (CWI603I7P32) [1384430] | 71600 |
| Неттоп HP 260 G9 Mini, Intel Core i3 1315U 1.2 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, Wi-Fi, BT, без ОС, черный, клавиатура, мышь (A1HV3ES#BH5) Английская клавиатура! [1310561] | 50400 |
| Неттоп Lenovo ThinkCentre M70q G5 Tiny, Intel Core i5 13400T 1.3 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, Wi-Fi, BT, без ОС, черный (12TD004SGR_16) [1382240] | 85900 |
| Неттоп Lenovo ThinkCentre Neo 50q G5 Tiny, Intel Core i3 1315U 1.2 ГГц, 16Gb RAM, 256Gb SSD, Wi-Fi, BT, без ОС, серый, клавиатура, мышь (13B9S03500) [1394009] | 57500 |
| Неттоп Lenovo ThinkCentre Neo 50q G5 Tiny, Intel Core i3 1315U 1.2 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, Wi-Fi, BT, без ОС, серый, клавиатура, мышь (13B90028SA) [1393124] | 53900 |
| Неттоп Mastero Mini MPC123165P, Intel Core i3 12100 3.3 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, Intel UHD Graphics 730, Wi-Fi, BT, W11Pro, черный (NTMST-I12100-16S512WP) [1310258] | 42500 |
| Неттоп Mastero Mini MPC12382P, Intel Core i3 12100 3.3 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, Intel UHD Graphics 730, Wi-Fi, BT, W11Pro, черный (NTMST-I12100-8S256WP) [1310256] | 39100 |
| Неттоп MSI Pro DP10 12M-216RU, Intel Core i3 1215U 1.2 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, Wi-Fi, BT, W11Pro, черный (9S6-B0A621-216) [1278840] | 43800 |
| Системный блок AMUR Нарвал A5А12 MT, AMD Ryzen 3 Pro 4350G 3.8 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, без ОС, черный, клавиатура, мышь (2105149) Внесен в реестр Минпромторга РФ [1372776] | 44200 |
| Системный блок HP M70q G5 Tiny, Intel Core i5 14400T 1.5 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, Wi-Fi, BT, Без ОС, черный, клавиатура, мышь (12TESF4D00) Английская клавиатура! [1382241] | 87100 |
| Системный блок HP Pro 290 G9 R SFF, Intel Core i3 13100 3.4 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, Wi-Fi, BT, без ОС, черный, клавиатура, мышь (883N3EA) Английская клавиатура! [1269434] | 51700 |
| Системный блок IRU Tactio 520B6SB MT, AMD Ryzen 5 7600 3.7 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, W11Pro, черный (2131211) [1389672] | 73000 |
| Системный блок Гравитон Д52И, Intel Core i3 12100 3.3 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, без ОС, черный (210496) Внесен в реестр Минпромторга РФ [1378018] | 43000 |
| Моноблок Acer Aspire C24-1650 23.8" 1920x1080, Intel Core i3-1115G4 3 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, Intel UHD Graphics, WiFi, BT, Cam, W11, серебристый, клавиатура, мышь (DQ.BFTER.00G) [980862] | 78700 |
| Моноблок Acer Aspire C27-2 27" 1920x1080, Intel Core i5-13420H 2.1 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, Intel Iris Xe Graphics, WiFi, BT, Cam, без ОС, черный, клавиатура, мышь (DQ.BR7CD.002) [1384709] | 78000 |
| Системный блок Mastero Basic MSBMD01, Intel Pentium Gold G6405 4.1 ГГц, 8Gb DDR4 RAM, 256Gb SSD, Intel UHD Graphics 610, Без ОС, черный (MSBMD01-I6405-8-256-B-без ОС) [1369646] | 28499 |
| Системный блок Mastero Basic MSBMD04, Intel Core i5 12400 2.5 ГГц, Intel H610, 8Gb DDR4 RAM, 256Gb SSD, Intel UHD Graphics 730, Без ОС, черный (MSBMD04-I12400-8-256-B-без ОС) [1369650] | 46799 |
| Системный блок Mastero Basic MSBMD07, Intel Core i3 12100 3.3 ГГц, Intel H610, 8Gb DDR4 RAM, 256Gb SSD, Intel UHD Graphics 770, W11Pro, черный (MSBMD07-I12100-8-256-B-W11PRO) [1371558] | 45599 |
| Системный блок Mastero Middle MSMMD16, AMD Ryzen 3 3200G 3.6 ГГц, AMD A520, 16Gb DDR4 RAM, 512Gb SSD, AMD Radeon Vega 8, Без ОС, черный (MSMMD16-A3200G-16-512-B-без ОС) [1369691] | 40699 |
| Системный блок Mastero Middle MSMMD18, AMD Ryzen 5 5600G 3.9 ГГц, B550, 16Gb DDR4 RAM, 512Gb SSD, AMD Radeon Vega 7, Без ОС, черный (MSMMD18-A5600G-16-512-B-без ОС) [1369693] | 52899 |
| Системный блок Mastero Middle MSMMD21, AMD Ryzen 7 5700G 3.8 ГГц, B550, 16Gb DDR4 RAM, 1Tb SSD, AMD Radeon Vega 8, Без ОС, черный (MSMMD21-A5700G-16-1000-B-без ОС) [1369696] | 61399 |
| Системный блок Mastero Middle MSMMD23, Intel Core i5 12400 2.5 ГГц, Intel B760, 16Gb DDR4 RAM, 512Gb SSD, Intel UHD Graphics 730, W11Pro, черный (MSMMD23-I12400-16-512-B-W11PRO) [1370751] | 67499 |
| Системный блок Mastero Middle MSMSL03, Intel Core i3 12100 3.3 ГГц, Intel H610, 16Gb DDR4 RAM, 512Gb SSD, Intel UHD Graphics 770, W11Pro, черный (MSMSL03-I12100-16-512-B-W11PRO) [1371561] | 56399 |
| Системный блок BaseTech Basic BSBMN01, Intel Core i3 3240 3.4 ГГц, Intel H61, 8Gb DDR3 RAM, 256Gb SSD, Intel HD Graphics 2500, Без ОС, черный (BSBMN01-I3240-8-256-B-без ОС) [1369414] | 11399 |
| Системный блок BaseTech Basic BSBMN02, Intel Core i3 3240 3.4 ГГц, Intel H61, 16Gb DDR3 RAM, 256Gb SSD, Intel HD Graphics 2500, Без ОС, черный (BSBMN02-I3240-16-256-B-без ОС) [1369416] | 12999 |
| Системный блок BaseTech Middle BSMMN01, Intel Core i3 6100 3.7 ГГц, Intel H110, 8Gb DDR4 RAM, 256Gb SSD, Intel HD Graphics 530, Без ОС, черный (BSMMN01-I6100-8-256-B-без ОС) [1369433] | 20500 |
| Планшет Digma 8402D 8" 1920x1200 IPS, Spreadtrum SC9863, 4Gb RAM, 64Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 4 А ч, Android 11, серебристый (WS8251PL) [1141008] | 6000 |
| Планшет Lenovo Tab Plus 11.5" 2000x1200 IPS, MediaTek Helio G99, 8Gb RAM, 128Gb, WiFi, BT, 8.6 А ч, Android 14, серый (ZADX0022RU) [1316808] | 24800 |
| Планшет Samsung Galaxy Tab S9 5G 11" 2560x1600 Super AMOLED 2X, Snapdragon 8 Gen 2, 8Gb RAM, 128Gb, 3G/ 4G LTE/ 5G, WiFi, BT, 8.4 А ч, Android 13, графит (SM-X716BZAACAU) [1218385] | 75400 |
| Планшет Teclast T60 12" 2000x1200 IPS, Tiger T616 UMS9230T, 8Gb RAM, 256Gb/ 4G LTE, WiFi, BT, 8 А ч, Android 13, серый (1980207) [1231118] | 15500 |
| Планшет Xiaomi Redmi Pad SE 8.7" 1340x800 IPS, MediaTek Helio G85, 4Gb RAM, 64Gb, WiFi, BT, 6.65 А ч, Android 14, серый графит (58090) [1309317] | 10500 |
| Ноутбук Apple MacBook Pro 14.2" 3024x1964, Apple M2 Pro, 16Gb RAM, 1Tb SSD, MacOS, серебристый (MPHJ3C/ A), Требуется переходник EU [1317075] | 147800 |
| Ноутбук Acer Aspire 15 AL15-33P-32EH 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core 3 N355 3 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (NX.D2MER.001) [1404308] | 50200 |
| Ноутбук Acer Aspire 3 A315-510P-30EA 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i3 N305 1.8 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, без OC, серебристый (NX.KDHER.002) [1283145] | 47900 |
| Ноутбук Acer Aspire 3 A315-58 15.6" 1920x1080, Intel Core i5 1135G7 2.4 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, без OC, серебристый (NX.ADDEM.00E) [1207333] | 55600 |
| Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58P-759A 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i7 1355U 1.7 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серый (NX.KHJER.007) [1339297] | 74800 |
| Ноутбук Acer Aspire A515-56G-38ZU 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i3 1115G4 3 ГГц, 12Gb RAM, 256Gb SSD, NVIDIA GeForce MX450-2Gb, без OC, серебристый (NX.AT2EM.009_12G) [1337998] | 48700 |
| Ноутбук Acer Aspire AL14-31P-36EN 14" IPS 1920x1200, Intel Core i3 N300 100 МГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (NX.KS9ER.001) [1296140] | 48700 |
| Ноутбук Acer Aspire AL15-31P-P8HX 15.6" IPS 1920x1080, Intel Pentium Silver N6000 1.1 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, без OC, серый (NX.KZ7ER.001) [1340256] | 41900 |
| Ноутбук Acer Aspire AL15-32P-C1KD 15.6" IPS 1920x1080, Intel Celeron N4500 1.1 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, без OC, серебристый (NX.JB8ER.001) [1373930] | 37900 |
| Ноутбук Acer Aspire Go AG15-32P-39R 15.6" 1920x1080, Intel Core 3 N355 1.9 ГГц, 8Gb RAM, 128Gb SSD, W11, серебристый (NX.J73AA.001) [1405839] | 44700 |
| Ноутбук Acer Aspire Go AG15-71P-71KY 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i7 13620H 2.4 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (NX.J6SEX.00R) [1405840] | 79400 |
| Ноутбук Acer Aspire Lite 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i7 13620H 2.4 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (NX.D5HEM.001) Английская клавиатура! [1405841] | 79400 |
| Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-32P-P0BX 15.6" IPS 1920x1080, Intel Pentium N6000 1.1 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, без OC, серебристый (NX.JB8ER.002) [1397902] | 38500 |
| Ноутбук Acer Aspire LITE 15 AL15-71P-5073 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i5 12450H 2 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, металлический (NX.J7NER.001) [1370739] | 69700 |
| Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-59ZA 16" IPS 1920x1200, Intel Core 5 120U 1.4 ГГц, 32Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (NX.DJ8CD.001) [1381949] | 81700 |
| Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-41P-R8Y8 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 3 5300U 2.6 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (NX.J98ER.001) [1404946] | 50500 |
| Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-76WK 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i5 13420H 2.1 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (NX.D5HEM.003) [1410740] | 67900 |
| Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-23 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 5 7520U 2.8 ГГц, 16Gb RAM, 1Tb SSD, без OC, серый (NX.EH3CD.00A) [1235168] | 63500 |
| Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-3798 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i3 1315U 1.2 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, без OC, серебристый (NX.EJAER.001) [1402590] | 49300 |
| Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-50W2 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i5 1334U 1.3 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (NX.EJAER.007) [1400947] | 58700 |
| Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-512N 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i5 13420H 2.1 ГГц, 32Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (NX.EJBER.009) [1400290] | 78300 |
| Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-56ZN 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i5 1334U 1.3 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (NX.EJAER.008) [1400948] | 67000 |
| Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-597H 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i5 13420H 2.1 ГГц, 32Gb RAM, 1Tb SSD, без OC, серебристый (NX.EJBER.00A) [1400291] | 86200 |
| Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-59AM 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i5 1334U 1.3 ГГц, 16Gb RAM, 1Tb SSD, без OC, серебристый (NX.EJAER.00A) [1400949] | 72900 |
| Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-75TD 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i7 13620H 2.4 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (NX.EJBER.004) [1407906] | 79400 |
| Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-76DA 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i7 13620H 2.4 ГГц, 16Gb RAM, 1Tb SSD, без OC, серебристый (NX.EJBER.006) [1407907] | 84000 |
| Ноутбук Acer Extensa EX215-54-510N 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i5 1135G7 2.4 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, черный (NX.EGJER.006_16G) [1365399] | 61200 |
| Ноутбук Acer Gadget E10 ETBook 14" IPS 2160x1440, Intel Core i5 12450H 2 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, W11, серебристый [1306713] | 58900 |
| Ноутбук Acer Nitro V 16 ANV16-42-R73R 16" IPS 2560х1600, AMD Ryzen 7 260 3.8 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, NVIDIA GeForce RTX 5070-8Gb, без OC, черный (NH.U1FER.001) [1405161] | 187600 |
| Ноутбук Acer Swift 3 SF314-43 14" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 7 5700U 1.8 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (NX.AB1ER.011) [1318381] | 73600 |
| Ноутбук ASUS VivoBook 14 X1404VA-I512256 14" IPS 1920x1080, Intel Core 5 1334U 1.3 ГГц, 12Gb RAM, 256Gb SSD, W11, синий (90NB10I1-M016B0) [1405553] | 57800 |
| Ноутбук ASUS VivoBook 14 X1407QA-LY099W 14" IPS 1920x1200, Qualcomm Snapdragon X X1-26-100 2.97 ГГц, 16Gb RAM, 1Tb SSD, W11, серебристый (90NB1603-M007F0) [1397700] | 84000 |
| Ноутбук ASUS VivoBook 15 X1502VA-BQ1373 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i5 13420H 2.1 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (90NB10T2-M01Y90) [1397701] | 72600 |
| Ноутбук ASUS VivoBook 15 X1504VA-BQ2684 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i3 1315U 1.2 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (90NB10J2-M04A00) [1397698] | 58900 |
| Ноутбук ASUS VivoBook 15 X1504VA-BQ2969 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i3 1315U 1.2 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (90NB10J2-M03CE0) [1397892] | 56700 |
| Ноутбук ASUS VivoBook 15 X1504VA-BQ2970 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i3 1315U 1.2 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, синий (90NB10J1-M03CF0) [1377791] | 58900 |
| Ноутбук ASUS VivoBook 15 X1504VA-BQ4056 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core 5 120U 900 МГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (90NB13Y2-M02FT0) [1402610] | 62700 |
| Ноутбук ASUS VivoBook 15 X1504VA-BQ4163 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core 7 150U 1.8 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, синий (90NB13Y1-M02H00) [1402597] | 69100 |
| Ноутбук ASUS VivoBook 15 X1504VA-BQ4422 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core 7 150U 1.8 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (90NB13Y2-M02FZ0) [1402598] | 67900 |
| Ноутбук ASUS VivoBook 16 M1605NAQ-MB128 16" IPS 1920x1200, AMD Ryzen 5 150 3.3 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, черный (90NB1831-M005C0) [1402689] | 63500 |
| Ноутбук ASUS VivoBook 16 X1605VA-MB2106 16" IPS 1920x1200, Intel Core i5 13420H 2.1 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, черный (90NB10N3-M02KZ0) [1355480] | 66700 |
| Ноутбук ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1107 17.3" IPS 1920x1080, Intel Core 7 150U 1.8 ГГц, 16Gb RAM, 1Tb SSD, без OC, серебристый (90NB13X1-M00MT0) [1400298] | 90100 |
| Ноутбук ASUS VivoBook 18 M1807GA-S8054 18.4" IPS 1920x1200, AMD Ryzen AI 7 455 2 ГГц, 32Gb RAM, 1Tb SSD, без OC, синий (90NB17Y1-M00380) [1402725] | 127200 |
| Ноутбук ASUS VivoBook Go 15 E1504FA-BQ1929 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 5 7520U 2.8 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (90NB0ZR1-M034H0) [1397528] | 60100 |
| Ноутбук ASUS VivoBook Go 15 E1504FA-BQ2467 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 5 7520U 2.8 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, черный (90NB0ZR2-M042X0) [1397899] | 55100 |
| Ноутбук ASUS VivoBook Go 15 E1504TA-BQ082 15.6" IPS 1920x1080, Intel N150 800 МГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, без OC, черный (90NB1542-M00300) [1407435] | 45900 |
| Ноутбук ASUS VivoBook S14 S3407CA-LY013 14" IPS 1920x1200, Intel Core Ultra 5 225H 1.7 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серый (90NB16J1-M00770_32) [1401135] | 77600 |
| Ноутбук ASUS VivoBook S16 M3607HA-RP236 16" IPS 1920x1200, AMD Ryzen 7 260 3.8 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серый (90NB16F1-M00EH0) [1408437] | 89000 |
| Ноутбук ASUS VivoBook S16 S3607VA-RP105 16" IPS 1920x1200, Intel Core i5 210H 2.2 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (90NB1671-M007R0) [1397514] | 72000 |
| Ноутбук CBR LP-SMCR-1505 15.6" IPS 1920x1080, Intel Celeron N4500 1.1 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, W11Pro, серый (CBR-HNLP15N4500-8G256G-WP) [1408078] | 27600 |
| Ноутбук CHUWI CoreBook Air 14" IPS 1920x1200, AMD Ryzen 5 6600H 3.3 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, W11Pro, синий (CWI652-561N5N1HDMRH) [1409547] | 47980 |
| Ноутбук CHUWI CoreBook X 14" IPS 2160x1440, Intel Core i5 12450H 2 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, W11, серый (6935768757092) [1400294] | 56700 |
| Ноутбук DIGMA PRO Fortis M 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i3 10110U 2.1 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, W11Pro, серый (DN15P3-8CXW05) [1321338] | 37100 |
| Ноутбук Hiper WorkBook 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i3 1000NG4 1.1 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, W11Pro, черный (U26-15FII3100R8S2WPG) [1247332] | 38500 |
| Ноутбук Hiper WorkBook 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i5 1030NG7 1.1 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, W11Pro, черный (U26-15FII5103R16S5WPG) [1247333] | 49600 |
| Ноутбук Hiper WorkBook U26 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i3 1000NG4 1.1 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, W11Pro, черный (U26-15FII3100R16S5WPG) [1247331] | 43800 |
| Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X 16" IPS 1920x1200, Intel Core i5 13420H 2.1 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (53014MTX) [1404850] | 61100 |
| Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X 16" IPS 1920x1200, Intel Core i5 13420H 2.1 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серый (53013YDL) [1254985] | 64600 |
| Ноутбук Infinix Inbook Y2 Plus XL29 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i3 1115G4 1.7 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, W11, серый (71008301120) [1219031] | 34300 |
| Ноутбук Infinix Inbook Y3 Max YL61A5 16" IPS 1920x1200, AMD Ryzen 7 5825U 2 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, W11, серый (71008302978) [1374176] | 51500 |
| Ноутбук Infinix Inbook Y4H Max YL613H 16" IPS 1920x1200, Intel Core i7 13620H 2.4 ГГц, 16Gb RAM, 1Tb SSD, W11, серебристый (71008302337) [1402872] | 74600 |
| Ноутбук Infinix Inbook Y4H Max YL613H 16" IPS 1920x1200, Intel Core i7 13620H 2.4 ГГц, 32Gb RAM, 1Tb SSD, W11, серебристый (71008302338) [1388267] | 78300 |
| Ноутбук IRU Tactio 15PHR 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 5 7430U 2.3 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серый (2150146) [1401201] | 48700 |
| Ноутбук Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 15.6" 1920x1080, Intel Core i5 1235U 1.3 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, без OC, серый (82QD00ASRK) [1243338] | 55600 |
| Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 15.6" 1920x1080, Intel Core i3 1215U 1.2 ГГц, 4Gb RAM, 256Gb SSD, без OC, серый (82RK00TQPS) [1326359] | 41900 |
| Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i3 1215U 1.2 ГГц, 16Gb RAM, 256Gb SSD, без OC, серый (82RK013NRK_16) [1380265] | 55700 |
| Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i3 1215U 1.2 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, без OC, серый (82RK013NRK) [1267265] | 52200 |
| Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 3 7320U 2.4 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серый (82XQ00MBPS) [1338615] | 47400 |
| Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 5 7520U 2.8 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC (82XQ00N7PS) [1349454] | 57000 |
| Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 5 7520U 2.8 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серый (82XQ00JPRK) [1398307] | 62400 |
| Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 5 7520U 2.8 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серый (82XQ00EQPS) [1263535] | 48300 |
| Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3" IPS 1920x1200, Intel Core i5 13420H 2.1 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серый (83K100DUPS) [1392452] | 62500 |
| Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 15.6" 1920x1080, Intel Core i3 1305U 1.6 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, без OC, серый (82X7004BPS) [1226774] | 45600 |
| Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IAH8 16" IPS 1920x1200, Intel Core i5 12450H 2 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серый (83ES0012RK) [1262496] | 63800 |
| Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 16" IPS 1920x1200, Intel Core i5 13420H 2.1 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серый (83K2000WRK) [1342522] | 74900 |
| Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 14" IPS 1920x1200, AMD Ryzen 5 7535HS 3.3 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серый (21MV00A5SA) [1402118] | 91900 |
| Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 14" IPS 1920x1200, AMD Ryzen 5 7535HS 3.3 ГГц, 32Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серый (21MV00DJSA) [1402120] | 112200 |
| Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 14" IPS 1920x1200, Intel Core Ultra 5 125U 1.7 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серый (21MRA086RU) [1318691] | 97500 |
| Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 14" IPS 1920x1200, Intel Core 5 210H 2.2 ГГц, 32Gb RAM, 1Tb SSD, без OC, серый (21SG00H9GQ) Английская клавиатура! [1366601] | 137100 |
| Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 14" IPS 1920x1200, Intel Core 7 240H 2.5 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серый (21SG003DGQ) Английская клавиатура! [1366603] | 108800 |
| Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 14" IPS 1920x1200, Intel Core 7 240H 2.5 ГГц, 32Gb RAM, 1Tb SSD, без OC, серый (21SG0034GQ) Английская клавиатура! [1366604] | 159700 |
| Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 14" IPS 1920x1200, Intel Core 7 240H 2.5 ГГц, 32Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серый (21SG002LGQ) Английская клавиатура! [1366605] | 148300 |
| Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 14" IPS 1920x1200, Intel Core i5 13420H 2.1 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серый (21SG00GTFW) Английская клавиатура! [1403435] | 97600 |
| Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 ARP G7 16" IPS 1920x1200, AMD Ryzen 5 7535HS 3.3 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серый (21MW009VSA) [1404174] | 91900 |
| Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 ARP G7 16" IPS 1920x1200, AMD Ryzen 5 7535HS 3.3 ГГц, 32Gb RAM, 1Tb SSD, без OC, серый (21MW00ABSA) [1403244] | 125700 |
| Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 ARP G7 16" IPS 1920x1200, AMD Ryzen 5 7535HS 3.3 ГГц, 32Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серый (21MW00AXSA) [1403030] | 114400 |
| Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 16" IPS 1920x1200, AMD Ryzen 7 7735HS 3.2 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серый (21MWA0ATIN) [1392870] | 92600 |
| Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 16" IPS 1920x1200, Intel Core 5 210H 2.2 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серый (21SH0049GQ) Английская клавиатура! [1366610] | 99900 |
| Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 16" IPS 1920x1200, Intel Core 5 210H 2.2 ГГц, 32Gb RAM, 1Tb SSD, без OC, серый (21SH00JPGQ) [1366611] | 140400 |
| Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 16" IPS 1920x1200, Intel Core 5 210H 2.2 ГГц, 32Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серый (21SH00JNGQ) [1366609] | 130300 |
| Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 16" IPS 1920x1200, Intel Core 7 240H 2.5 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серый (21SH00JDFW) [1381507] | 111100 |
