Неттоп Lenovo ThinkCentre M600 10GB000TRU (Cel J3060 (1.6), 4Gb, SSD128Gb, HDG400, noOS, GbitEth, WiFi, BT, клавиатура, мышь, черный) (164872) | 19495 |
Рюкзак 15.6" HP Duotone оранжевый Y4T23AA (166954) | 1395 |
Папка Time крокодиловая кожа (Black, 10" - 12") (094595) | 1195 |
Рюкзак 15.6" Crown CM-F-BC8002 (красный с символикой ЧМ по футболу FIFA 2018) (169631) | 895 |
Рюкзак 15.6" Crown CM-F-BC8003 (триколор с символикой ЧМ по футболу FIFA 2018) (169901) | 895 |
Рюкзак 15.6" Crown CM-F-BC8004 (оранжевый с символикой ЧМ по футболу FIFA 2018) (169900) | 895 |
Сумка 13.3" Crumpler Mood Smuggler MSM-003 Grey (142588) | 495 |
Сумка 15.6" DEXP DM1502NB (150302) | 905 |
Сумка для ноутбука Vintage 14" Black (127767) | 395 |
Сумка для ноутбука Vintage 14" Blue (127765) | 395 |
SO-DIMM DDR-III 8Gb AMD R538G1601S2S-UO (1600MHz, 1,5v) (140153) | 2145 |
SO-DIMM DDR-III 8Gb Kingston KVR16S11/ 8 (1600MHz Non-ECC CL11) (124457) | 2855 |
SO-DIMM DDR-III 8Gb Patriot PSD38G16002S (1600MHz PC3-12800 CL11 1.5v) (157373) | 3595 |
Автоинвертор Titan HW-600V6 (12v-)220V, 600W) (127881) | 5995 |
Ноутбук-трансформер Acer Aspire One 10 S1002-1764 (NT.G53ER.004) (Atom Z3735F, 2Gb, SSD32Gb, Intel HD Graphics, 10.1", IPS, Touch, HD (1280x800), Windows 10, silver, WiFi, BT, Cam, 8400mAh) (718682) | 17995 |
Ноутбук Lenovo V330-14IKB (81B000FCRU) Core i3 8130U, 4Gb, 1Tb, Intel UHD Graphics 620, 14", TN, FHD (1920x1080), Free DOS, dk.grey, WiFi, BT, Cam (300071) | 28230 |
Ноутбук ASUS VivoBook X542UF-DM071T (90NB0IJ2-M04940) Core i5 8250U, 8Gb, 1Tb, nVidia GeForce Mx130 2Gb, 15.6", FHD (1920x1080), Windows 10, dk.grey, WiFi, BT, Cam (067959) | 48495 |
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-21-471G (NX.GNVER.097) A4 9120e/ 4Gb/ SSD128Gb/ AMD Radeon R3/ 15.6"/ HD (1366x768)/ Windows 10/ black/ WiFi/ BT/ Cam/ 4810mAh (313071) | 20050 |
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-21-63RY (NX.GNVER.109) A6 9220e/ 4Gb/ 500Gb/ AMD Radeon R4/ 15.6"/ HD (1366x768)/ Linux/ black/ WiFi/ BT/ Cam/ 4810mAh (089962) | 17595 |
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-41-R6MN (NX.GY9ER.032) Ryzen 3 2200U/ 4Gb/ SSD128Gb/ AMD Radeon Vega 3/ 15.6"/ HD (1366x768)/ Windows 10/ black/ WiFi/ BT/ Cam (804488) | 25110 |
Ноутбук Acer Extensa EX2519-C352 15.6"(1366x768)/ Intel Celeron N3050(2.16Ghz)/ 2048Mb/ 500Gb/ DVDrw/ Int:Shared/ Cam/ BT/ WiFi/ war 1y/ 2.4kg/ black/ Linux/ NX.EFAER.001 (079492) | 18695 |
Ноутбук Acer Extensa EX2540-543M (NX.EFHER.067) Core i5 7200U, 4Gb, 500Gb, DVD-RW, Intel HD Graphics 620, 15.6", HD (1366x768), Linux, black, WiFi, BT, Cam, 3220mAh (139726) | 28995 |
Ноутбук Acer TravelMate TMP259-MG-39NS (NX.VE2ER.006) 15.6"(1366x768)/ Intel Core i3 6006U(2Ghz)/ 4096Mb/ 500Gb/ noDVD/ Ext:nVidia GeForce GT940M(2048Mb)/ Cam/ BT/ WiFi/ war 1y/ 2.11kg/ black/ W10 (803006) | 29995 |
Ноутбук Dell Inspiron 3582-3351 (Pentium Silver N5000/ 4Gb/ 1Tb/ DVD-RW/ Intel UHD Graphics 605/ 15.6"/ HD (1366x768)/ Linux/ silver/ WiFi/ BT/ Cam) (072174) | 20095 |
Ноутбук Dell Inspiron 3584-5123 (Core i3 7020U, 4Gb, 1Tb, Intel HD Graphics 620, 15.6", FHD (1920x1080), Linux, black, WiFi, BT, Cam) (122759) | 25320 |
Ноутбук Dell Inspiron 3584-5147 (Core i3 7020U, 4Gb, 1Tb, Intel HD Graphics 620, 15.6", FHD (1920x1080), Linux, white, WiFi, BT, Cam) (070940) | 25220 |
Ноутбук Dell Latitude 3500-0973 (Core i3 8145U/ 4Gb/ 1Tb/ Intel UHD Graphics 620/ 15.6"/ HD (1366x768)/ Linux/ black/ WiFi/ BT/ Cam) (717456) | 30995 |
Ноутбук Dell Vostro 3578-2646 (Core i5 8250U, 4Gb, 1Tb, DVD-RW, AMD Radeon 520 2Gb, 15.6", FHD (1920x1080), Windows 10 Professional, black, WiFi, BT, Cam) (061987) | 46995 |
Ноутбук Dell Vostro 3580-4462 (Core i5 8265U, 4Gb, 1Tb, DVD-RW, AMD Radeon 520 2Gb, 15.6", FHD (1920x1080), Windows 10 Home 64, black, WiFi, BT, Cam) (086936) | 38495 |
Ноутбук ASUS TUF FX705GD-EW082 (90NR0112-M02930) 17.3"(1920x1080 (матовый))/ Intel Core i7 8750H(2.2Ghz)/ 8192Mb/ 1000+128SSDGb/ noDVD/ Ext:nVidia GeForce GTX1050(4096Mb)/ Cam/ BT/ WiFi/ war 1y/ 2.6kg/ black/ DOS (716361) | 70495 |
Ноутбук Lenovo IdeaPad V320-17IKB (81AH002QRK) 17.3" серый Core i5 7200U, 4Gb, 1Tb, DVD-RW, Intel HD Graphics 620, 17.3", IPS, HD+ (1600x900), Free DOS, grey, WiFi, BT, Cam (716392) | 37980 |
Сетевая карта Dell 540-BBGW (Broadcom 5720 DP 1Gb Network Interface Card, Low Profile, CusKit) (157480) | 5945 |
HDD IBM 41Y8226 (500Gb SATA II HotSwap) (142088) | 11495 |
Сетевая карта Intel Original I350T4V2BLK 936716 (164105) | 19495 |
Модуль памяти HP 672631-B21 (1x16GB, Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11) (141572) | 9400 |
Сервер HP 646904-421 (ProLiant DL360p Gen8 E5-2650) (134846) | 400000 |
IBM 39R6531 (3m SAS Cable, mini-SAS (SFF-8088) (077035) | 3995 |
Модуль памяти Kingston KTM-SX421/ 8G (for IBM (00FM011 46W0787 46W0788) DDR4 DIMM 8GB (PC4-17000) 2133MHz ECC Registered Module) (163109) | 6945 |
SuperMicro SNK-P0048AP4 2U (4пин, 1356/ 2011/ 2011 Narrow, 52 дБ, 8400 об/ мин, Cu+Al+тепловые трубки) (095706) | 2555 |
Supermicro SNK-P0035AP4 (2U Active Soc-1356/ 66) (142374) | 2895 |
Комплект крепежа на телескопических рельсах SuperMicro CSE-PT26L-B (151883) | 3195 |
Контроллер Supermicro AOC-S3108L-H8iR (163462) | 41945 |
Накопитель SSD SuperMicro SSD-DM016-SMCMVN1 (SATA-DOM 16Gb) (165901) | 3690 |
Рельсы SuperMicro MCP-290-00058-0N (Комплект крепежа на телескопических рельсах для серий SC213, SC216, SC217, SC417, SC747, C748, SC825, SC826, SC827, SC828, SC829, SC835, SC836, SC837, SC842, CS846, SC847, SC848, SC936) (088337) | 4995 |
Intel A2UREARHSDK2 958243 (корзина для дисков на заднюю панель корпуса R2000WF) (167868) | 12995 |
MB Intel DBS2600CW2S (S2011-3) (141999) | 49995 |
Напольный шкаф TLK TFR-186060-XXXX-GY (каркас, 19", 18U, без дверей и стенок, Ш600хВ998хГ600мм, в разобранном виде, серый) (142728) | 14995 |
Стойка TLK TRD-335780-R-GY (19", 33U, Ш570xВ1627xГ805мм, с крышей, в разобранном виде, серый) (163086) | 10995 |
Шкаф коммутационный ЦМО ШРН-6.300 (6U 600x300мм пер.дв.стекл несъемн.бок.пан. 50кг серый) (163927) | 5995 |
MB ASRock 970 Pro3 R2.0 (SocketAM3+, AMD 970, 4DDR3, 2PCI-Ex16, 6SATA3, 7.1-ch, 4USB 3.0, ATX) (148737) | 3945 |
MB ASUS M5A78L-M LE/ USB3 (AM3+, AMD 760G, 2*DDR-III, PCI-E 16X+1X+PCI, звук HDA 7.1, net 1Gb, 4*SATA II, RAID 0/ 1/0+1, 1x VGA, 1x DVI-D, поддержка CPU до 125Вт, mATX) (148601) | 3895 |
MB GigaByte GA-78LMT-S2 R2 (AM3, AMD 760G, 2*DDR-III, PCI-E 16X+1X+PCI, звук HDA 7.1, net 1Gb, 6*SATA II, RAID 0/ 1/0+1, 1x VGA, поддержка CPU до 95Вт, mATX) (162727) | 3295 |
MB ASRock A320M-DVS R4.0 (AM4, AMD A320, 2xDDR4, PCI-E 16X+1*1X, звук HDA 7.1, net 1Gb, 4*SATA III, RAID 0/ 1/0+1, 1x VGA, 1x DVI-D, поддержка CPU до 105Вт, mATX) (167624) | 3335 |
MB ASRock AB350 PRO4 (AM4, AMD B350, 4xDDR4, PCI-E 2*16X+4*1X, звук HDA 7.1, net 1Gb, 6*SATA III, 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI, ATX) (165787) | 5465 |
MB ASRock B450 PRO4 (AM4, AMD B450, 4xDDR4, PCI-E 2*16X+4*1X, звук HDA 7.1, net 1Gb, 6*SATA III, 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI, ATX) (170864) | 6195 |
MB ASUS PRIME A320M-K (AM4, AMD A320, 2xDDR4, PCI-E 16X+2*1X, звук HDA 7.1, net 1Gb, 4*SATA III, RAID 0/ 1/0+1, 1x VGA, 1x HDMI, mATX) (155191) | 3295 |
MB ASUS PRIME A320M-R-SI (AM4, AMD A320, 2xDDR4, PCI-E 16X+1*1X, звук HDA 7.1, net 1Gb, 4*SATA III, 1x VGA, 1x HDMI, mATX) (168524) | 3045 |
MB ASUS PRIME B350M-K (AM4, AMD B350, 2xDDR4, PCI-E 16X+2*1X, звук HDA 7.1, net 1Gb, 4*SATA III, RAID 0/ 1/0+1, 1x VGA, 1x DVI-D, mATX) (155111) | 5745 |
MB ASUS ROG STRIX X470-I GAMING (AM4) (171898) | 13615 |
MB Gigabyte GA-A320M-S2H (AM4, AMD A320, 2xDDR4, PCI-E 16X+2*1X, звук HDA 7.1, net 1Gb, 4*SATA III, RAID 0/ 1/0+1, 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI, mATX) (161067) | 3200 |
MB GigaByte GA-F2A68HM-DS2 (rev. 1.1) (FM2+, AMD A68H, 2*DDR-III, PCI-E 16X+1X+PCI, звук HDA 7.1, net 1Gb, 4*SATA III, RAID 0/ 1/0+1/ JBOD, 1x VGA, 1x DVI-D, поддержка CPU до 100Вт, mATX) (136742) | 2710 |
MB Esonic H81JAK-U (LGA1150, H81, 2*DDR-III, PCI-E 16X+1*1X, звук HDA 5.1, net 1Gb, 4*SATA II, 1x VGA, 1x HDMI, mATX) (169076) | 3495 |
MB ASRock B250M-HDV (S1151, B250, 2xDDR4, PCI-E 16X+2*1X, звук HDA 7.1, net 1Gb, 6*SATA III, 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI, mATX) (166407) | 4695 |
MB ASRock Fatal1ty B250 Gaming K4 (S1151, B250, 4xDDR4, PCI-E 2*16X+4*1X, звук HDA 7.1, net 1Gb, 6*SATA III, 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI, ATX) (153855) | 8195 |
MB ASRock H110M-ITX (S1151, H110, 2xDDR4, PCI-E 16X, звук HDA 7.1, net 1Gb, 4*SATA III, 1x DVI-D, 1x HDMI, mini-ITX) (152901) | 4595 |
MB ASRock H310CM-DVS (S1151, H310, 2xDDR4, PCI-E 16X+1*1X, звук HDA 7.1, net 1Gb, 4*SATA III, 1x VGA, 1x DVI-D, mATX) (163516) | 3455 |
MB ASRock Z270 EXTREME4 (S1151, Z270, 4xDDR4, PCI-E 3*16X+3*1X, звук HDA 7.1, S/ PDIF оптич., net 1Gb, 8*SATA III, RAID 0/ 1/0+1/ 5, 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI, ATX) (157353) | 9895 |
MB ASUS H110-PLUS (S1151, H110, 2xDDR4, PCI-E 16X+2*1X+3*PCI, звук HDA 7.1, net 1Gb, 4*SATA III, 1x VGA, 1x DVI-D, 1x LPT, ATX) (156476) | 4895 |
MB ASUS H110M-C (S1151, H110, 2xDDR4, PCI-E 16X+2*1X+1*PCI, звук HDA 7.1, net 1Gb, 4*SATA III, 1x VGA, 1x DVI-D, 1x COM, mATX) (149091) | 4280 |
MB ASUS H110M-K (S1151, H110, 2xDDR4, PCI-E 16X+2*1X, звук HDA 7.1, net 1Gb, 4*SATA III, 1x VGA, 1x DVI-D, mATX) (149092) | 3630 |
MB ASUS H110M-R/ C/SI (S1151, H110, 2xDDR4, PCI-E 16X+2*1X, звук HDA 7.1, net 1Gb, 4*SATA III, 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI, mATX) (147150) | 3565 |
MB ASUS H110T (S1151, H110, 2*SO-DIMM DDR4, звук HDA 7.1, net 2*1Gb, 2*SATA III, 1x HDMI, 1xDP, mini-ITX) (167666) | 5795 |
MB ASUS PRIME B365M-C-SI (S1151) (171897) | 5900 |
MB ASUS PRIME H310M-R R2.0 (S1151, H310, 2xDDR4, PCI-E 16X+1*1X, звук HDA 7.1, net 1Gb, 4*SATA III, 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI, mATX) (167659) | 3635 |
MB ASUS PRIME Z270-P (S1151, Z270, 4xDDR4, PCI-E 2*16X+4*1X, звук HDA 7.1, net 1Gb, 4*SATA III, RAID 0/ 1/0+1/ 5, 1x DVI-D, 1x HDMI, ATX) (154848) | 4595 |
MB ASUS PRIME Z370-A (S1151, Z370, 4xDDR4, PCI-E 3*16X+4*1X, звук HDA 7.1, S/ PDIF оптич., net 1Gb, 6*SATA III, RAID 0/ 1/0+1/ 5, 1x DVI-D, 1x HDMI, 1xDP, ATX) (158919) | 12995 |
MB ASUS PRIME Z390-A (S1151, Z390, 4xDDR4, PCI-E 3*16X+3*1X, звук HDA 7.1, S/ PDIF оптич., net 1Gb, 6*SATA III, RAID 0/ 1/0+1/ 5, 1x HDMI, 1xDP, ATX) (171121) | 12640 |
MB ASUS PRIME Z390-P (S1151, Z390, 4xDDR4, PCI-E 2*16X+4*1X, звук HDA 7.1, net 1Gb, 4*SATA III, RAID 0/ 1/0+1/ 5, 1x HDMI, 1xDP, ATX) (171494) | 9400 |
MB Gigabyte B365M D2V (S1151, B365, 2xDDR4, PCI-E 16X+2*1X, звук HDA 7.1, net 1Gb, 6*SATA III, RAID 0/ 1/0+1/ 5, 1x VGA, 1x DVI-D, mATX) (171109) | 4135 |
MB Gigabyte GA-H110-D3A (rev. 1.0) (S1151, H110, 2xDDR4, PCI-E 16X+5*1X, звук HDA 7.1, net 1Gb, 4*SATA III, 1x VGA, ATX) (155344) | 5495 |
MB Gigabyte GA-H110M-D3H R2 (rev1.0) (S1151, H110, 4xDDR4, PCI-E 2*16X+2*PCI, звук HDA 7.1, net 1Gb, 4*SATA III, 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI, 1xDP, mATX) (155743) | 3630 |
MB Gigabyte H310M H 2.0 (S1151, H310, 2xDDR4, PCI-E 16X+2*1X, звук HDA 7.1, net 1Gb, 4*SATA III, 1x VGA, 1x HDMI, mATX) (168814) | 3795 |
MB Gigabyte H310M S2H 2.0 (S1151, H310, 2xDDR4, PCI-E 16X+2*1X, звук HDA 7.1, net 1Gb, 4*SATA III, 1x VGA, mATX) (167595) | 3880 |
MB Gigabyte H310M S2V 2.0 (S1151, H310, 2xDDR4, PCI-E 16X+1*1X, звук HDA 7.1, 4*SATA III, 1x VGA, 1x DVI-D, mATX) (167549) | 3360 |
MB Gigabyte H310N 2.0 (S1151, H310, 2xDDR4, PCI-E 16X, звук HDA 7.1, net 1Gb, 4*SATA II, 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI, mini-ITX) (169656) | 5195 |
MB Gigabyte Z390 M (S1151, Z390, 4xDDR4, PCI-E 2*16X+2*1X, звук HDA 7.1, net 1Gb, 6*SATA III, RAID 0/ 1/0+1/ 5, 1x DVI-D, 1x HDMI, 1xDP, mATX) (171900) | 7520 |
MB Gigabyte Z390 UD (S1151, Z390, 4xDDR4, PCI-E 3*16X+3*1X, звук HDA 7.1, net 1Gb, 6*SATA III, RAID 0/ 1/0+1/ 5, 1x HDMI, ATX) (171901) | 7455 |
MB Esonic H61FEL-U (LGA1155, H61, 2*DDR-III, PCI-E 16X+1*1X, звук HDA 7.1, net 1Gb, 4*SATA II, 1x VGA, 1x HDMI, mATX) (169077) | 4495 |
MB+CPU Gigabyte GA-E2500N (2xDDR3 mini-ITX AC`97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI (171047) | 2430 |
Батарея GP CR2032-BC5 (5 шт. в блистере, 3 V, для материнских плат) (089855) | 150 |
AMD FX-4300 (OEM) (AM3, 4-ядерный, 4x3,8, кеш 8Мб, 95 Вт) (115738) | 2595 |
AMD A12-9800 (OEM) (AM4, 4*3.8GHz, Radeon R7/1108Mhz, Bristol Ridge 0.028 мкм, 65 Вт) (156696) | 4940 |
AMD A8-9600 (OEM) (AM4, 4-ядерный, 4*3,1 Ggh, Radeon R7/900Mhz, 65 Вт) (162294) | 2365 |
AMD Ryzen 3 1300X (OEM) (AM4, 4-ядерный, 4*3,5Ghz, Нет встроенной видеокарты, Summit Ridge 0.014 мкм, 65 Вт) (154603) | 5695 |
AMD Ryzen 3 2200G (OEM) (AM4, 4-ядерный, 4*3,5Ghz, Radeon Vega 8/1100Mhz, Raven Ridge 0.014 мкм, 65 Вт) (161082) | 5755 |
AMD Ryzen 3 2300X (OEM) (AM4, 4-ядерный, 4*3,5Ghz, Нет встроенной видеокарты, 65 Вт) (170508) | 6245 |
AMD Ryzen 5 1600 (OEM) (AM4, 6*3.2Ghz, Нет встроенной видеокарты, Summit Ridge 0.014 мкм, 65 Вт) (156680) | 7195 |
AMD Athlon X4 840 (OEM) (FM2+, 4-ядерный, 3.1Ghz/ 3Mb, Нет встроенной видеокарты, 65 Вт) (149024) | 1745 |
AMD Athlon X4 845 (OEM) (FM2+, 4-ядерный, 4*3.5GHz, Нет встроенной видеокарты, Carrizo 0.028 мкм, 65 Вт) (150305) | 1795 |
Intel Celeron G1840 (OEM) (Socket LGA1150, 2-ядерный, 2*2.8Ghz, HD Graphics 4400/350Mhz, Haswell 0.022 мкм, 53 Вт) (131517) | 3995 |
Intel Celeron G3920 (OEM) (Socket LGA1150, 2-ядерный, 2*2.9Ghz, HD Graphics 510/350Mhz, Skylake-S 0.014 мкм, 51 Вт) (168668) | 3760 |
Intel Core i5-4690 (OEM) (Socket LGA1150, 4-ядерный, 4*3,5Ghz, HD Graphics 4600/350Mhz, Haswell 0.022 мкм, 84 Вт) (130526) | 15865 |
Intel Celeron G3900 (OEM) (Socket LGA1151, 2-ядерный, 2*2.8Ghz, HD Graphics 510/350Mhz, Skylake-S 0.014 мкм, 51 Вт) (144998) | 2790 |
Intel Celeron G3930 (BOX) (Socket LGA1151, 2-ядерный, 2*2.9Ghz, HD Graphics 610/350Mhz, Kaby Lake 0.014 мкм, 51 Вт) (151634) | 3185 |
Intel Celeron G4920 (OEM) (Socket LGA1151, 2-ядерный, 2*3.2Ghz, UHD Graphics 610/350Mhz, Coffee Lake 0.014 мкм, 54 Вт) (161491) | 2915 |
Intel Core I5-8400 (OEM) (Socket LGA1151, 6-ядерный, 6*2.8Ghz, HD Graphics 630/350Mhz, Coffee Lake 0.014 мкм, 65 Вт) (158659) | 13290 |
Intel Core I5-9400 (BOX) (Socket LGA1151, 6-ядерный, 6*2.9Ghz, UHD Graphics 630/350Mhz, Coffee Lake 0.014 мкм, 65 Вт) (171122) | 13875 |
Intel Core I5-9400F (BOX) (Socket LGA1151, 6-ядерный, 6*2.9Ghz, Нет встроенной видеокарты, Coffee Lake 0.014 мкм, 65 Вт) (167398) | 10545 |
Intel Core I5-9400F (OEM) (Socket LGA1151, 6-ядерный, 6*2.9Ghz, Нет встроенной видеокарты, Coffee Lake 0.014 мкм, 65 Вт) (167399) | 10195 |
Intel Core I5-9600K (BOX) (Socket LGA1151, 6-ядерный, 6*3.7, HD Graphics 630/350Mhz, Coffee Lake 0.014 мкм, 95 Вт) (165375) | 17620 |
Intel Core I5-9600K (OEM) (Socket LGA1151, 6-ядерный, 6*3.7, HD Graphics 630/350Mhz, Coffee Lake 0.014 мкм, 95 Вт) (164467) | 16725 |
Intel Core I7-9700KF (BOX) (Socket LGA1151, 8-ядерный, 8*3.6GHz, Нет встроенной видеокарты, Coffee Lake 0.014 мкм, 95 Вт) (168184) | 28200 |
Intel Core I9-9900 (OEM) (Socket LGA1151, 8-ядерный, 8*3.1GHz, UHD Graphics 630/350Mhz, Coffee Lake 0.014 мкм, 65 Вт) (171125) | 32415 |
Intel Core I9-9900KF (OEM) (Socket LGA1151, 8-ядерный, 8*3.6GHz, Нет встроенной видеокарты, Coffee Lake 0.014 мкм, 95 Вт) (168672) | 34680 |
Intel Core i3-6100 (OEM) (Socket LGA1151, 2-ядерный, 2*3.7, HD Graphics 530/350Mhz, Skylake-S 0.014 мкм, 51 Вт) (140951) | 7845 |
Intel Core i3-7100 (OEM) (Socket LGA1151, 2-ядерный, 2*3.9Ghz, HD Graphics 630/350Mhz, Kaby Lake 0.014 мкм, 51 Вт) (151269) | 7910 |
Intel Core i3-7350K (BOX) (Socket LGA1151, 2-ядерный, 2*4.2Ghz, HD Graphics 630/350Mhz, Kaby Lake 0.014 мкм, 60 Вт) (151272) | 9660 |
Intel Core i3-7350K (OEM) (Socket LGA1151, 2-ядерный, 2*4.2Ghz, HD Graphics 630/350Mhz, Kaby Lake 0.014 мкм, 60 Вт) (151273) | 9335 |
Intel Core i3-8100 (BOX) (Socket LGA1151, 4-ядерный, 4*3.6GHz, HD Graphics 630/350Mhz, Coffee Lake 0.014 мкм, 65 Вт) (156061) | 8750 |
Intel Core i3-8300 (OEM) (Socket LGA1151, 4-ядерный, 4*3.7, HD Graphics 630/350Mhz, Coffee Lake 0.014 мкм, 62 Вт) (161634) | 10370 |
Intel Core i3-8350K (BOX) (Socket LGA1151, 4-ядерный, 4*4.0Ghz, HD Graphics 630/350Mhz, Coffee Lake 0.014 мкм, 91 Вт) (163857) | 10955 |
Intel Core i3-9100F (OEM) (Socket LGA1151, 4-ядерный, 4*3.6GHz, Нет встроенной видеокарты, Coffee Lake 0.014 мкм, 65 Вт) (168670) | 5695 |
Intel Core i5-6400 (OEM) (Socket LGA1151, 4-ядерный, 4*2.7Ghz, HD Graphics 530/350Mhz, Skylake-S 0.014 мкм, 65 Вт) (140724) | 12595 |
Intel Core i5-6500 (OEM) (Socket LGA1151, 4-ядерный, 4*3,2 Ggh, HD Graphics 530/350Mhz, Skylake-S 0.014 мкм, 65 Вт) (140727) | 14240 |
Intel Core i5-6600 (OEM) (Socket LGA1151, 4-ядерный, 4*3,3 Ggh, HD Graphics 530/350Mhz, Skylake-S 0.014 мкм, 65 Вт) (141064) | 15755 |
Intel Core i5-6600K (BOX) (Socket LGA1151, 4-ядерный, 4*3,5Ghz, HD Graphics 530/350Mhz, Skylake-S 0.014 мкм, 91 Вт) (144109) | 18085 |
Intel Core i5-7400 (OEM) (Socket LGA1151, 4-ядерный, 4*3 Ggh, HD Graphics 630/350Mhz, Kaby Lake 0.014 мкм, 65 Вт) (151996) | 13095 |
Intel Core i5-7500 (BOX) (Socket LGA1151, 4-ядерный, 4*3,4Ghz, HD Graphics 630/350Mhz, Kaby Lake 0.014 мкм, 65 Вт) (150315) | 15085 |
Intel Core i5-7500 (OEM) (Socket LGA1151, 4-ядерный, 4*3,4Ghz, HD Graphics 630/350Mhz, Kaby Lake 0.014 мкм, 65 Вт) (151395) | 14240 |
Intel Core i7-9700 (BOX) (Socket LGA1151, 8-ядерный, 8*3GHz, UHD Graphics 630/350Mhz, Coffee Lake 0.014 мкм, 65 Вт) (169597) | 24830 |
Intel Core i7-9700K (BOX) (Socket LGA1151, 8-ядерный, 8*3.6GHz, HD Graphics 630/350Mhz, Coffee Lake 0.014 мкм, 95 Вт) (165376) | 27550 |
Intel Core i9-9900K (OEM) (Socket LGA1151, 8-ядерный, 8*3.6GHz, HD Graphics 630/350Mhz, Coffee Lake 0.014 мкм, 95 Вт) (166227) | 36410 |
Intel Pentium G4520 (OEM) (Socket LGA1151, 2-ядерный, 2*3.6, HD Graphics 530/350Mhz, Skylake-S 0.014 мкм, 51 Вт) (142646) | 4945 |
Intel Pentium G4560 (OEM) (Socket LGA1151, 2-ядерный, 2*3.5, HD Graphics 610/350Mhz, Kaby Lake 0.014 мкм, 54 Вт) (152209) | 4795 |
Intel Pentium G4600 (OEM) (Socket LGA1151, 2-ядерный, 2*3.6, HD Graphics 630/350Mhz, Kaby Lake 0.014 мкм, 51 Вт) (151636) | 4940 |
Intel Pentium G5420 (OEM) (Socket LGA1151, 2-ядерный, 2*3.8Ghz, UHD Graphics 610/350Mhz, Coffee Lake 0.014 мкм, 54 Вт) (169600) | 4030 |
Intel Pentium G5600F (OEM) (Socket LGA1151, 2-ядерный, 2*3.9Ghz, Нет встроенной видеокарты, Coffee Lake 0.014 мкм, 54 Вт) (169601) | 5545 |
Intel Xeon E3-1245v6 (OEM) (Socket LGA1151) (169217) | 21995 |
Intel Celeron G1620 (OEM) (Socket LGA1155, 2-ядерный, 2*2.7Ghz, кэш 2*256kb, Ivy Bridge 0.022 мкм, 55 Вт) (098920) | 3120 |
Intel Core i5-3550S (OEM) (Socket LGA1155, 4-ядерный, 4*3 Ggh, HD Graphics 2500/650Mhz, Ivy Bridge 0.022 мкм, 65 Вт) (156406) | 14975 |
Intel Xeon E5-2420v2 (OEM) (Socket LGA1356) (160034) | 36895 |
Intel Xeon E5-2609v2 (OEM) (Socket LGA2011, 4-ядерный, 4*2.5Ghz, Ivy Bridge 0.022 мкм, 80 Вт) (132227) | 17645 |
Intel Xeon E5-2620v3 (OEM) (Socket LGA2011, 6-ядерный) (139874) | 29495 |
Intel Xeon Bronze 3106 (OEM) (Socket LGA3647, 8-ядерный, Нет встроенной видеокарты, 85 Вт) (167612) | 23395 |
DIMM DDR-II 2Gb AMD R322G805U2S-UGO (800MHz, PC2-6400) (142217) | 1150 |
DIMM DDR-III 16Gb Samsung M393B2G70EB0 (1600MHz ECC REG 1.35V) (153690) | 8995 |
DIMM DDR-III 2Gb Kingston KVR1333D3S8R9S/ 2GHB (1333MHz ECC Reg CL9 SR x8 w/ TS Server Hynix B) (093433) | 995 |
DIMM DDR-III 4GB Kingston HX313C9FB/ 4 (1333MHz CL9 HyperX FURY Black Series) (144686) | 1335 |
DIMM DDR-III 4GB Kingston KVR16N11S8H/ 4 (1600MHz Non-ECC CL11 SR x8 STD Height 30mm) (133477) | 1380 |
DIMM DDR-III 8GB Kingston KVR16R11D8/ 8 (1600MHz ECC Reg CL11 DR x8 w/ TS) (137360) | 6995 |
DIMM DDR-III 8Gb Foxline FL1600D3U11L-8G (1600 CL11 (512*8) 1.35) (151160) | 2040 |
DIMM DDR-III 8Gb Patriot PSD38G13332 (1333MHz PC3-10600 CL9 1.5В) (168516) | 2395 |
DIMM DDR4 32Gb Crucial BLS2C16G4D240FSC (2x16Gb 2400MHz PC4-19200 CL16t) (162950) | 19995 |
DIMM DDR4 4Gb Kingston KVR26N19S6/ 4 (2666MHz Non-ECC CL19 SR x16) (169608) | 1495 |
DIMM DDR4 4Gb Patriot PSD44G213382 (PC4-17000, CL15, 1.2v) (152288) | 1595 |
DIMM DDR4 4Gb Patriot PSD44G240081 (PC4-19200 CL16 DIMM 288-pin 1.2В) (148883) | 1645 |
