| Платформа-моноблок без ТМ, P2740-F100-300W, NO WF, 27", БП 300W, Web, Type-C, Stand [987439] | 21730 |
| Платформа-моноблок без ТМ, P2742BK-2K-300W (NO WF), 27",QHD,165Hz,черн,БП300W,Web,Type-C,Stand [987440] | 27853 |
| Платформа-моноблок без ТМ, P2732BK-2K-300W 27", 2K, (Web cam, CR, Mic, USB3.0+Type C, 300W) [746069] | 28547 |
| Платформа-моноблок Без ТМ, P2387WT-150W-WF-IS 23,8" (Под S-1700, БП150Вт, Wi-Fi&Bt+Ant, USB3.0, датч [746067] | 17571 |
| Платформа-моноблок PowerCool P2387BK-150W-WF-IS 23,8" (под S-1700, БП150Вт, Wi-Fi&Bt+Ant, USB3.0, да [746063] | 17387 |
| Zotac ZBOX Q (ZBOX-QRP7N3500-BE) (i7 13700HX, 2.1 ГГц, RTX3500,2xHDMI, 2xDP, 2x2.5GbLAN,WiFi,BT,2DDR5 SODIMM) [830807] | 225215 |
| MSI Cubi NUC 1M-053BRU (936-B0B111-081) 3 100U/ WiFi/ BT/ noOS [847202] | 34914 |
| MSI Cubi NUC 1M-052BRU (936-B0B111-080) 5 120U/ WiFi/ BT/ noOS [847201] | 48992 |
| B85-68 Lime Платформа системного блока с ЦПУ Lime D868Z-CK V1.0(2950M) Intel PGA 946 Haswell 4th Gen Celeron 2950M seri [830797] | 38573 |
| Платформа-моноблок без ТМ, P2390Q100-300W-2K, 23,8", БП 300W, Web, Wi-Fi, Type-C, Stand, Кабель DP-D [940052] | 23659 |
| ASRock MARS/ 1235U/ 3L/ L6 (90BSA1701-A10GA0F) [830791] | 48102 |
| 74R-NC40U-010-SHU-001 Shuttle NC40U [748335] | 25995 |
| Платформа-моноблок Без ТМ 2501BK-150W-24,5"-MB610 [933937] | 27453 |
| 936-B0A822-461 Неттоп MSI Cubi 5 1M-461BRU Core 7 150U (1.8) Graphics CR без ОС 2xGbitEth WiFi BT белый () [969430] | 41475 |
| 936-B0A822-463 Неттоп MSI Cubi 5 1M-463BRU Core 5 120U (1.4) Graphics CR без ОС 2xGbitEth WiFi BT белый () [969431] | 37365 |
| 936-B20821-015 ПК Мини MSI Pro DP80 A14G-015BRU i3 14100 (3.5) UHDG CR без ОС 2xGbitEth WiFi BT 300W черный () [969434] | 34583 |
| 77R-NT10H-001-SHU04-MDG Shuttle Мини ПК Shuttle NT10H, Intel Ultra5 125H, 2 x DDR5 SODIMM, no SSD, 120w PSU, VESA [970615] | 81007 |
| 74R-NC40U-007-SHU-001 Shuttle (Intel Alder Lake-U / i7-1255U (optional)) ADL-P 15W CPU/ DDR4/ HDMI + DP + Type-C/ USB3.2 G [970616] | 60368 |
| 936-B0A821-460 Неттоп MSI Cubi 5 1M-460BRU Core 7 150U (1.8) Graphics CR без ОС 2xGbitEth WiFi BT черный () [969429] | 41475 |
| ASUS NUC13BRK (90AS0011-M000C0) [930115] | 27867 |
| Hiper NUGCJ6412 (NUG C) платформа ПК/ Nettop HIPER NUG, Intel Celeron J6412, 1*DDR4 SODIMM, Intel UHD 600 (VGA + HDMI), [967227] | 27932 |
| ASUS 90AR00M2-M00030 NUC14MNK, N250, [930112] | 26405 |
| ASUS 90AR00Q2-M00040 Платформа для Nettop ASUS NUC15CRH 2B [1021657] | 62011 |
| AIO Prittec X27- TH610W-Pro DDR5/ 2K /Side IO with USB3+TypeC+SD/ Intel 9560 WiFi+BT/ 5M Camera/ 120W Adaptor/ HAS/ HDMI+DP/ [1002277] | 45288 |
| AIO Prittec X24-TH610W-Pro DDR5 /FHD A Grade Panel/ Side IO with USB3 + Type C + SD/ Intel 9560 WiFi+BT/ 5M Auto Focus Cam [1002276] | 36315 |
| MSI Cubi 5 1M-472BRU (936-B0A821-472) i5 1235U/ WiFi/ BT/ noOS [994377] | 37808 |
| ASUS 90AR00R2-M00070 NUC15CRK 2B (Core 7, 240H, slim) [992902] | 66026 |
| ASUS 90AR00Q2-M00050 NUC15CRH 2B (Ultra 5, 225H, tall) [992899] | 59046 |
| ASUS 90AR00Q2-M00030 NUC15CRH 2B (Core 5, 210H, tall) [992898] | 56070 |
| MSI Pro DP21 14M-237BRU (936-B0A431-237) i3 14100/ WiFi/ BT/ noOS [917045] | 34419 |
| MSI Pro DP10 A14MG-011BRU (936-B21011-011) i5 14400/ WiFi/ BT/ noOS [983990] | 48716 |
| 936-B21012-012 Неттоп MSI Pro DP10 A14MG-012BRU i5 14400 (2.5) UHDG 730 без ОС 2x2.5GbitEth WiFi BT 120W белый [983988] | 46554 |
| X27H610-W Prittec X27-Prittec H610 MB/ WiFi+Bt/ 5M pop-up Cam/ HDMI+DP/ USB 3+Type C+SD/ White Intel 9560 WiFi+Bt [978687] | 38291 |
| X24H610-W Prittec X24-Prittec H610 MB/ WiFi+Bt/ 5M Camera/ HDMI+DP/ USB 3+Type C+SD/ Regular stand/ White/ 120W [978686] | 33465 |
| N27 H610P AIO Prittec N27 H610 for Intel 12,13,14 gen/ 27 FHD IPS/ Intel 9560 WiFi// 5M cam/ HAS 120W Adaptor/ Side IO with [978684] | 32182 |
| A27 WB H610 Prittec A27- WB H610/ Full HD 27 ZBD Panel/ Intel 3165 WiFi AC+BT/ 150W Adaptor/ 1 x USB 3.0+ 1 x Tupe C + 1 x [978681] | 36914 |
| A27 Asus H510 FHD Prittec A27-FHD ZBD Panel/ ASUS H510 MB/ Side IO with Type C+ USB 3 + Combo Audio/ Intel 3165 AC WiFi/ 2M [978680] | 38751 |
| Неттоп MSI Pro DP21 14M-256BRU i7 14700 (2.1) UHDG 770 без ОС GbitEth WiFi BT 120W черный (936-B0A431-256) [975293] | 53317 |
| MSI Pro DP10 A14MG-010BRU (936-B21012-010) i7 14700/ WiFi/ BT/ noOS [975292] | 56328 |
| Неттоп MSI Pro DP10 A14MG-013BRU i3 14100 (3.5) UHDG 730 без ОС 2x2.5GbitEth WiFi BT 120W черный (936-B21011-013) [975290] | 34747 |
| Неттоп MSI Pro DP10 A14MG-014BRU i3 14100 (3.5) UHDG 730 без ОС 2x2.5GbitEth WiFi BT 120W белый (936-B21012-014) [975288] | 34747 |
| Неттоп MSI Pro DP10 A14MG-009BRU i7 14700 (2.1) UHDG 770 без ОС 2x2.5GbitEth WiFi BT 120W черный (936-B21011-009) [975287] | 52502 |
| MSI Pro DP80 A14G-007BRU (936-B20821-013) i5 14400/ WiFi/ BT/ noOS [958163] | 44948 |
| Промышленный панельный компьютер Axiomtek P115-ADL-TRA (Socket LGA1700, 2 SO-DIMM DDR4, 1x2.5", 15", IP65) [862185] | 168474 |
| Axiomtek Промышленный панельный компьютер GOT318W-521-R-DC [879171] | 213554 |
| Axiomtek Промышленный панельный компьютер P1127E-500-US wPCI [879173] | 141238 |
| IEI Панельный компьютер PPC2-C10-EHL-J1/ 8G [879180] | 104949 |
| NEXCOM Панельный компьютер IPPC2111-C11 [879186] | 225971 |
| NEXCOM Панельный компьютер IPPC2411-C11 [879187] | 258675 |
| NODKA Промышленный панельный компьютер TPC6000-C174-LP-8500T-8G-SSD256G [879191] | 148058 |
| NODKA Промышленный панельный компьютер TPC6000-C2154-B-L5P-11500T-16G-SSD512G [879192] | 219412 |
| NODKA Промышленный панельный компьютер TPC6000-D172-L-8G-SS256G [879196] | 151556 |
| [NEW] X7000/ ULTIMATE (Z1027407): Core Ultra 7 270K+/ 64 Гб/ 2 Тб NVMe SSD + 4 Тб SATA/ 16 Гб GeForce RTX5080 OC/ WiFi/ BT [1027407] | 513014 |
| X7000Ma/ ULTIMATE (Z0967778): Ryzen 7 7700/ 64 Гб/ 2 Тб NVMe SSD + 4 Тб SATA/ 16 Гб GeForce RTX5070Ti OC/ WiFi/ BT [967778] | 407449 |
| X7000/ PREMIUM (Z1027446): Core Ultra 7 265KF/ 32 Гб/ 2 Тб NVMe SSD + 4 Тб SATA/ 16 Гб GeForce RTX5070Ti OC/ WiFi/ BT [1027446] | 391412 |
| X7000a/ PREMIUM (Z1028594): Ryzen 7 7700/ 32 Гб/ 2 Тб NVMe SSD + 4 Тб SATA/ 16 Гб GeForce RTX5070Ti OC/ WiFi/ BT [1028594] | 357338 |
| X6000M/ PREMIUM (Z1004954): Core i5-14400F/ 32 Гб/ 2 Тб NVMe SSD + 4 Тб SATA/ 12 Гб GeForce RTX5070 OC/ WiFi/ BT [1004954] | 259903 |
| X6000Ma/ PREMIUM (Z0962545): Ryzen 7 5700X/ 32 Гб/ 2 Тб NVMe SSD + 2 Тб SATA/ 12 Гб GeForce RTX5070 OC/ WiFi/ BT [962545] | 252157 |
| X6000/ PRO (Z1004952): Core i5-14400F/ 32 Гб/ 2 Тб NVMe SSD/ 16 Гб GeForce RTX5060Ti OC [1004952] | 217936 |
| X6000a/ PRO (Z1035724): Ryzen 7 5700X/ 32 Гб/ 2 Тб NVMe SSD/ 16 Гб GeForce RTX5060Ti OC [1035724] | 207471 |
| X6000Ma/ PRO (Z1026531): Ryzen 7 5700/ 32 Гб/ 2 Тб NVMe SSD/ 16 Гб GeForce RTX5060Ti OC [1026531] | 205244 |
| X6000M/ PRO (Z0962543): Core i5-12400F/ 32 Гб/ 2 Тб NVMe SSD/ 16 Гб GeForce RTX5060Ti/ WiFi/ BT [962543] | 209143 |
| X6000 (Z0984026): Core i5-12400F/ 16 Гб/ 2 Тб NVMe SSD/ 8 Гб GeForce RTX5060 OC [984026] | 155167 |
| X6000a (Z0963970): Ryzen 5 5600/ 16 Гб/ 2 Тб NVMe SSD/ 8 Гб GeForce RTX5060/ WiFi/ BT [963970] | 147793 |
| X6000M (Z0984025): Core i5-12400F/ 16 Гб/ 2 Тб NVMe SSD/ 8 Гб GeForce RTX5060 [984025] | 147754 |
| X6100M (Z1001418): Core i5-12400F/ 16 Гб/ 1 Тб NVMe SSD/ 12 Гб GeForce RTX3060 [1001418] | 121505 |
| X6100Ma (Z1001417): Ryzen 5 5600/ 16 Гб/ 1 Тб NVMe SSD/ 12 Гб GeForce RTX3060 [1001417] | 112671 |
| M6000 (Z0966317): Core i3-12100F/ 8 Гб/ 1 Тб NVMe SSD/ 8 Гб GeForce RTX5050 [966317] | 96028 |
| M6000a (Z0966316): Ryzen 5 3600/ 8 Гб/ 1 Тб NVMe SSD/ 8 Гб GeForce RTX5050 [966316] | 94883 |
| D7000 (Z0962082): Core i7-12700/ 32 Гб/ 1 Тб NVMe SSD/ UHD Graphics 770 [962082] | 136436 |
| (Z1001421) Minitower: Core i7-12700/ 32 Гб/ 1 Тб NVMe SSD/ UHD Graphics 770 [1001421] | 125302 |
| D6000 (Z0939262): Core i7-12700/ 32 Гб/ 1 Тб NVMe SSD/ UHD Graphics 770 [939262] | 122094 |
| D7000a (Z0982644): Ryzen 7 7700/ 32 Гб/ 1 Тб NVMe SSD/ Radeon Graphics [982644] | 119193 |
| C6000-SLIM (Z0961914): Core i5-12400/ 16 Гб/ 512 Гб NVMe SSD/ UHD Graphics 730 [961914] | 74219 |
| C6000 (Z0961915): Core i5-12400/ 16 Гб/ 512 Гб NVMe SSD/ UHD Graphics 730 [961915] | 73379 |
| C6000a-SLIM (Z0961916): Ryzen 7 5700G/ 16 Гб/ 512 Гб NVMe SSD/ Radeon Vega 8 [961916] | 75025 |
| C6000a (Z0961917): Ryzen 7 5700G/ 16 Гб/ 512 Гб NVMe SSD/ Radeon Vega 8 [961917] | 73897 |
| (Z0872188) Minitower: Core i3-12100/ 8 Гб/ 256 Гб NVMe SSD/ UHD Graphics 730 [872188] | 55446 |
| B6000-SLIM (Z0986879): Core i3-12100/ 8 Гб/ 256 Гб NVMe SSD/ UHD Graphics 730 [986879] | 53160 |
| B6000a-SLIM (Z0986878): Ryzen 5 5600GT/ 8 Гб/ 256 Гб NVMe SSD/ Radeon Vega 7 [986878] | 53596 |
| B6000 (Z0982740): Core i3-12100/ 8 Гб/ 256 Гб NVMe SSD/ UHD Graphics 730 [982740] | 52077 |
| B6000a (Z0986881): Ryzen 5 5600GT/ 8 Гб/ 256 Гб NVMe SSD/ Radeon Vega 7 [986881] | 52498 |
| [NEW] B6100 (Z1028006): Core i3-10105/ 8 Гб/ 256 Гб NVMe SSD/ UHD Graphics 630 [1028006] | 51296 |
| (Z0872187) Minitower: Pentium Gold G7400/ 8 Гб/ 256 Гб NVMe SSD/ UHD Graphics 710 [872187] | 53522 |
| A6000a-SLIM (Z0961922): Ryzen 5 3400G/ 8 Гб/ 256 Гб NVMe SSD/ Radeon Vega 11 [961922] | 43106 |
| A6100 (Z0985592): Pentium Gold G6405/ 8 Гб/ 256 Гб NVMe SSD/ UHD Graphics 610 [985592] | 41157 |
| A6100a (Z0905262): Ryzen 5 3400G/ 8 Гб/ 256 Гб NVMe SSD/ Radeon Vega 11 [905262] | 42012 |
| A6100-SLIM (Z0985590): Pentium Gold G6405/ 8 Гб/ 256 Гб NVMe SSD/ UHD Graphics 610 [985590] | 38109 |
| A4500-SLIM (Z1032531): Celeron G5905/ 8 Гб/ 256 Гб SATA SSD/ UHD Graphics 610 [1032531] | 38123 |
| A4000-SLIM (Z1028092): N100/ 4 Гб/ 128 Гб SATA SSD/ UHD Graphics [1028092] | 24168 |
| U7000 (Z1032332): Core i7-14700/ 32 Гб/ 512 Гб NVMe SSD + 2 Тб SATA/ UHD Graphics 770/ WiFi/ BT [1032332] | 130781 |
| U7000 (Z1031562): Core Ultra 7 240H/ 32 Гб/ 1 Тб NVMe SSD/ Intel Graphics [1031562] | 130734 |
| U7000 (Z1031561): Core Ultra 7 240H/ 32 Гб/ 1 Тб NVMe SSD/ Intel Graphics [1031561] | 126719 |
| U6000 (Z1032331): Core i7-1255U/ 32 Гб/ 512 Гб NVMe SSD + 2 Тб SATA/ Iris Xe Graphics [1032331] | 122441 |
| U7000 (Z1032330): Core 7 150U/ 32 Гб/ 512 Гб NVMe SSD + 2 Тб SATA/ Intel Graphics/ WiFi/ BT [1032330] | 118942 |
| U7000 (Z1031575): Core Ultra 5 125H/ 16 Гб/ 512 Гб NVMe SSD/ Arc Graphics [1031575] | 123242 |
| U7000 (Z1031569): Core i7-14700/ 32 Гб/ 1 Тб NVMe SSD/ UHD Graphics 770/ WiFi/ BT [1031569] | 118014 |
| U7000 (Z1031570): Core i7-14700/ 32 Гб/ 1 Тб NVMe SSD/ UHD Graphics 770/ WiFi/ BT [1031570] | 121025 |
| U7000 (Z1032329): Core 7 150U/ 32 Гб/ 512 Гб NVMe SSD + 2 Тб SATA/ Intel Graphics/ WiFi/ BT [1032329] | 118942 |
| U7000 (Z1031572): Core i7-14700/ 32 Гб/ 1 Тб NVMe SSD/ UHD Graphics 770/ WiFi/ BT [1031572] | 117200 |
| U6000 (Z1031574): Core i7-1255U/ 32 Гб/ 1 Тб NVMe SSD/ Iris Xe Graphics [1031574] | 109674 |
| U7000 (Z1031579): Core 7 150U/ 32 Гб/ 1 Тб NVMe SSD/ Intel Graphics/ WiFi/ BT [1031579] | 106175 |
| U7000 (Z1031578): Core 7 150U/ 32 Гб/ 1 Тб NVMe SSD/ Intel Graphics/ WiFi/ BT [1031578] | 106175 |
| U7000 (Z1032328): Core 5 120U/ 16 Гб/ 256 Гб NVMe SSD + 2 Тб SATA/ Intel Graphics/ WiFi/ BT [1032328] | 104946 |
| U6000 (Z1032327): Core i5-1340P/ 16 Гб/ 256 Гб NVMe SSD + 2 Тб SATA/ Iris Xe Graphics/ WiFi/ BT [1032327] | 101677 |
| U7000 (Z1032325): Core i5-14400/ 16 Гб/ 256 Гб NVMe SSD + 2 Тб SATA/ UHD Graphics 730/ WiFi/ BT [1032325] | 100903 |
| U7000 (Z1031564): Core Ultra 5 225H/ 16 Гб/ 512 Гб NVMe SSD/ Intel Graphics [1031564] | 101269 |
| U7000 (Z1031565): Core Ultra 5 210H/ 16 Гб/ 512 Гб NVMe SSD/ Intel Graphics [1031565] | 98294 |
| U6000 (Z1032324): Core i5-1340P/ 16 Гб/ 256 Гб NVMe SSD + 2 Тб SATA/ Iris Xe Graphics/ WiFi/ BT [1032324] | 96397 |
| U7000 (Z1032323): Core 5 120U/ 16 Гб/ 256 Гб NVMe SSD + 2 Тб SATA/ Intel Graphics/ WiFi/ BT [1032323] | 93321 |
| U7000 (Z1032322): Core i5-1235U/ 16 Гб/ 256 Гб NVMe SSD + 2 Тб SATA/ Iris Xe Graphics/ WiFi/ BT [1032322] | 93764 |
| U7000 (Z1032319): Core 5 120U/ 16 Гб/ 512 Гб NVMe SSD/ Intel Graphics/ WiFi/ BT [1032319] | 91218 |
| U7000 (Z1031567): Core i5-14400/ 16 Гб/ 512 Гб NVMe SSD/ UHD Graphics 730/ WiFi/ BT [1031567] | 90942 |
| U6000 (Z1032320): Core i5-1340P/ 16 Гб/ 512 Гб NVMe SSD/ Iris Xe Graphics/ WiFi/ BT [1032320] | 88470 |
| U7000 (Z1031568): Core i5-14400/ 16 Гб/ 512 Гб NVMe SSD/ UHD Graphics 730/ WiFi/ BT [1031568] | 88780 |
| U7000 (Z1031919): Core i5-14400/ 16 Гб/ 512 Гб NVMe SSD/ UHD Graphics 730/ WiFi/ BT [1031919] | 87175 |
| U6000 (Z1032318): Core i5-1340P/ 16 Гб/ 512 Гб NVMe SSD/ Iris Xe Graphics/ WiFi/ BT [1032318] | 83190 |
| U7000 (Z1031577): Core 5 120U/ 16 Гб/ 512 Гб NVMe SSD/ Intel Graphics/ WiFi/ BT [1031577] | 79593 |
| U7000 (Z1031560): Core i5-1235U/ 16 Гб/ 512 Гб NVMe SSD/ Iris Xe Graphics/ WiFi/ BT [1031560] | 80035 |
| U6000 (Z0899382): Core i5-1235U/ 16 Гб/ 512 Гб NVMe SSD/ Iris Xe Graphics/ WiFi/ BT [899382] | 75812 |
| U7000 (Z1032317): Core 3 100U/ 8 Гб/ 256 Гб NVMe SSD/ Intel Graphics/ WiFi/ BT [1032317] | 57391 |
| U7000 (Z1033248): Core i3-14100/ 8 Гб/ 256 Гб NVMe SSD/ UHD Graphics 730/ WiFi/ BT [1033248] | 57225 |
| U7000 (Z1031571): Core i3-14100/ 8 Гб/ 256 Гб NVMe SSD/ UHD Graphics 730/ WiFi/ BT [1031571] | 57225 |
| U7000 (Z1031576): Core i3-14100/ 8 Гб/ 256 Гб NVMe SSD/ UHD Graphics 730/ WiFi/ BT [1031576] | 57061 |
| U7000 (Z1032312): Core i3-14100/ 8 Гб/ 256 Гб NVMe SSD/ UHD Graphics 730/ WiFi/ BT [1032312] | 56896 |
| U5000 (Z0934375): N50/ 8 Гб/ 256 Гб NVMe SSD/ HD Graphics/ WiFi/ BT [934375] | 50344 |
| U5000 (Z0934377): N250/ 8 Гб/ 256 Гб NVMe SSD/ UHD Graphics/ WiFi/ BT [934377] | 48882 |
| U4000 (Z1031917): Celeron J6412/ 8 Гб/ 256 Гб SATA SSD/ UHD Graphics 600/ WiFi [1031917] | 44463 |
| U4500 (Z0899367): Celeron 7305/ 8 Гб/ 256 Гб NVMe SSD/ UHD Graphics [899367] | 41213 |
| G7000/ ULTIMATE (Z1029801): Core i9-14900KF/ 64 Гб/ 2 Тб NVMe SSD + 4 Тб SATA/ 24 Гб RTX PRO 4000 Blackwell [1029801] | 522749 |
| G6000/ PREMIUM (Z1004963): Core i7-14700F/ 64 Гб/ 2 Тб NVMe SSD + 4 Тб SATA/ 16 Гб RTX 2000 Ada [1004963] | 319012 |
| G7000-SLIM/ PREMIUM (Z0899362): Core i7-13700HX/ 32 Гб/ 2 Тб NVMe SSD/ 12 Гб RTX 3500 Ada/ WiFi/ BT [899362] | 304614 |
| G6000M/ PREMIUM (Z0972479): Core i5-14400F/ 64 Гб/ 2 Тб NVMe SSD + 4 Тб SATA/ 16 Гб RTX 2000 Ada [972479] | 281988 |
| G6000/ PRO (Z0983643): Core i5-14400F/ 32 Гб/ 2 Тб NVMe SSD + 2 Тб SATA/ 8 Гб RTX A1000 [983643] | 207221 |
| G6000M/ PRO (Z1004961): Core i5-12400F/ 32 Гб/ 2 Тб NVMe SSD + 4 Тб SATA/ 8 Гб RTX A1000 [1004961] | 198198 |
| G6000 (Z0969185): Core i5-12400F/ 16 Гб/ 2 Тб NVMe SSD/ 4 Гб RTX A400 [969185] | 129494 |
| G6000M (Z1004959): Core i5-12400F/ 16 Гб/ 2 Тб NVMe SSD/ 4 Гб RTX A400 [1004959] | 125391 |
| (Z1004958) Minitower: Core i5-12400F/ 16 Гб/ 2 Тб NVMe SSD/ 4 Гб RTX A400 [1004958] | 122417 |
| [NEW] (Z1037436) (ТХП) Minitower: Ryzen 9 9900X/ 2x16 Гб/ 500 Гб NVMe SSD/ 512 Гб SATA SSD/ 16 Гб GeForce RTX5060Ti/ 2.5 Гбит/ Win11 Pro [1037436] | 253383 |
| [NEW] (Z1037374) Bigtower: Ryzen 7 5700/ 32 Гб/ 1 Тб NVMe SSD/ 1 Гбит/ WiFi/ [1037374] | 108613 |
| [NEW] (Z1004596) Miditower: Core i7-14700F/ 32 Гб/ 1 Тб NVMe SSD/ 16 Гб GeForce RTX5070Ti/ 2.5 Гбит/ [1004596] | 254999 |
| X6000Ma (Z1004945): Ryzen 5 5600/ 16 Гб/ 2 Тб NVMe SSD/ 8 Гб GeForce RTX5060/ WiFi/ BT [1004945] | 147150 |
| [NEW] (Z1037276) (ТХП) 2U: EPYC 7713/ 8x32 Гб/ 2x3.2 Тб NVMe SSD/ 4x12 Тб SAS/ RAID/ BBU/ 2 x 10 Гбит/ [1037276] | 2071719 |
| [NEW] (Z1004375) Miditower: Ryzen 7 7800X3D/ 32 Гб/ 1 Тб NVMe SSD/ 6 Тб SATA/ 8 Гб GeForce RTX5060/ 2.5 Гбит/ WiFi/ [1004375] | 305414 |
| [NEW] (Z1037176) (ТХП) sS9800/ pro2U: 2xXeon Gold 6534/ 8x32 Гб/ 2x1.92 Тб NVMe SSD/ [1037176] | 3248394 |
| [NEW] (Z1037175) (ТХП) sS9800/ pro2U: 2xXeon Gold 6534/ 8x32 Гб/ 2x1.92 Тб NVMe SSD/ [1037175] | 3314151 |
| [NEW] (Z1022656) 23.8": Ryzen 7 5700G/ 2x8 Гб/ 256 Гб SATA SSD/ 1 Гбит/ [1022656] | 82329 |
