| USB флэш Mirex USB 4 ГБ CITY BLUE | 351 |
| USB флэш Mirex USB 4 ГБ CITY YELLOW | 351 |
| USB флэш Mirex USB 4 ГБ LINE BLACK | 351 |
| USB флэш Mirex USB 4 ГБ LINE GREEN | 351 |
| USB флэш Mirex USB 4 ГБ LINE VIOLET | 351 |
| USB флэш Mirex USB 4 ГБ SWIVEL BLACK | 351 |
| USB флэш Mirex USB 4 ГБ SWIVEL WHITE | 351 |
| USB флэш Mirex USB 8 ГБ ARTON GREEN | 386 |
| USB флэш Mirex USB 8 ГБ ARTON RED | 386 |
| USB флэш Perfeo USB3.0 16GB M08 Metal Series | 543 |
| USB флэш Perfeo USB3.0 32GB C14 Black metal series | 594 |
| USB флэш Perfeo USB3.0 32GB C14 Silver metal series | 594 |
| USB флэш Perfeo USB3.0 64GB M11 Metal Series | 919 |
| USB флэш Perfeo USB3.0 128GB C14 Black metal series | 1011 |
| USB флэш Perfeo USB 3.0 128GB C14 Silver metal series | 1011 |
| USB флэш Perfeo USB 4GB C01G2 Black | 335 |
| USB флэш Perfeo USB 4GB C01G2 Red | 335 |
| USB флэш Perfeo USB 4GB C01G2 White | 335 |
| USB флэш Perfeo USB 4GB C03 White | 335 |
| USB флэш Perfeo USB 4GB C05 Blue | 335 |
| USB флэш Perfeo USB 4GB C05 Green | 335 |
| USB флэш Perfeo USB 4GB C05 Purple | 335 |
| USB флэш Perfeo USB 8GB C01G2 Red | 342 |
| USB флэш Perfeo USB 8GB C01G2 White | 342 |
| USB флэш Perfeo USB 8GB C02 Black | 342 |
| USB флэш Perfeo USB 8GB C03 Black | 342 |
| USB флэш Perfeo USB 8GB C03 Gray | 342 |
| USB флэш Perfeo USB 8GB C03 Green | 342 |
| USB флэш Perfeo USB 8GB C03 White | 342 |
| USB флэш Perfeo USB 8GB C04 Black | 342 |
| USB флэш Perfeo USB 8GB C05 Purple | 342 |
| USB флэш Perfeo USB 8GB E01 Black economy series | 320 |
| USB флэш Perfeo USB 8GB E01 Blue economy series | 320 |
| USB флэш Perfeo USB 8GB E01 Gold economy series | 320 |
| USB флэш Perfeo USB 8GB E01 Green economy series | 320 |
| USB флэш Perfeo USB 8GB E01 Red economy series | 320 |
| USB флэш Perfeo USB 16GB C01G2 White | 398 |
| USB флэш Perfeo USB 16GB C02 White | 398 |
| USB флэш Perfeo USB 16GB C03 White | 398 |
| USB флэш Perfeo USB 16GB C05 Black | 398 |
| USB флэш Perfeo USB 16GB C05 White | 398 |
| USB флэш Perfeo USB 16GB C09 White | 398 |
| USB флэш Perfeo USB 16GB C11 White | 398 |
| USB флэш Perfeo USB 16GB E04 Black economy series | 357 |
| USB флэш Perfeo USB 16GB E04 Blue economy series | 357 |
| USB флэш Perfeo USB 16GB E04 Gold economy series | 357 |
| USB флэш Perfeo USB 16GB E04 Green economy series | 357 |
| USB флэш Perfeo USB 16GB E04 Red economy series | 357 |
| USB флэш Perfeo USB 16GB E04 Silver economy series | 357 |
| USB флэш Perfeo USB 16GB M12 Metal Series | 422 |
| USB флэш Perfeo USB 32GB C01G2 Black | 509 |
| USB флэш Perfeo USB 32GB C01G2 Red | 509 |
| USB флэш Perfeo USB 32GB C01G2 White | 509 |
| USB флэш Perfeo USB 32GB C02 Black | 509 |
| USB флэш Perfeo USB 32GB C02 White | 509 |
| USB флэш Perfeo USB 32GB C03 Gray | 509 |
| USB флэш Perfeo USB 32GB C03 White | 509 |
| USB флэш Perfeo USB 32GB C05 Black | 509 |
| USB флэш Perfeo USB 32GB C05 Blue | 509 |
| USB флэш Perfeo USB 32GB C05 Green | 509 |
| USB флэш Perfeo USB 32GB C05 Purple | 509 |
| USB флэш Perfeo USB 32GB C05 White | 509 |
| USB флэш Perfeo USB 32GB C11 Black | 509 |
| USB флэш Perfeo USB 32GB C11 White | 509 |
| USB флэш Perfeo USB 32GB E04 Gold economy series | 471 |
| USB флэш Perfeo USB 32GB E04 Green economy series | 471 |
| USB флэш Perfeo USB 32GB E04 Red economy series | 471 |
| USB флэш Perfeo USB 32GB E04 Silver economy series | 471 |
| USB флэш Perfeo USB 32GB M12 Metal Series | 509 |
| USB флэш Perfeo USB 64GB C01G2 Black | 722 |
| USB флэш Perfeo USB 64GB C01G2 Red | 722 |
| USB флэш Perfeo USB 64GB C01G2 White | 722 |
| USB флэш Perfeo USB 64GB C02 Black | 722 |
| USB флэш Perfeo USB 64GB C02 White | 722 |
| USB флэш Perfeo USB 64GB C05 Blue | 722 |
| USB флэш Perfeo USB 64GB C05 Green | 722 |
| USB флэш Perfeo USB 64GB C05 Purple | 722 |
| USB флэш Perfeo USB 64GB C11 Black | 722 |
| USB флэш Perfeo USB 64GB C11 White | 722 |
| USB флэш Perfeo USB128GB E01 Black economy series | 760 |
| USB флэш Perfeo USB128GB E01 Blue economy series | 760 |
| USB флэш Perfeo USB128GB E01 Gold economy series | 760 |
| USB флэш Perfeo USB128GB E01 Green economy series | 760 |
| USB флэш Perfeo USB128GB E01 Red economy series | 760 |
| USB флэш Perfeo USB128GB E01 Silver economy series | 760 |
| Карта памяти Perfeo microSD 4GB High-Capacity (Class 10) без адаптера | 270 |
| Карта памяти Perfeo microSD 4GB High-Capacity (Class 10) с адаптером | 284 |
| Карта памяти Perfeo microSD 8GB High-Capacity (Class 10) без адаптера | 359 |
| Карта памяти Perfeo microSD 8GB High-Capacity (Class 10) с адаптером | 373 |
| Карта памяти Perfeo microSD 16GB High-Capacity (Class 10) без адаптера | 486 |
| Карта памяти Perfeo microSD 16GB High-Capacity (Class 10) с адаптером | 500 |
| Карта памяти Perfeo microSD 32GB High-Capacity (Class 10) без адаптера | 612 |
| Карта памяти Perfeo microSD 32GB High-Capacity (Class 10) с адаптером | 626 |
| Карта памяти Perfeo microSDXC 64GB High-Capacity (Class 10) UHS-1 без адаптера | 966 |
| Карта памяти Perfeo microSDXC 64GB High-Capacity (Class 10) UHS-1 с адаптером | 984 |
| Карта памяти Perfeo microSDXC 64GB High-Capacity (Class 10) UHS-3 V30 без адаптера | 1018 |
| Карта памяти Perfeo microSDXC 64GB High-Capacity (Class 10) UHS-3 V30 с адаптером | 1030 |
| Карта памяти Perfeo microSDXC128GB High-Capacity (Class 10) UHS-3 V30 без адаптера | 1481 |
| Карта памяти Perfeo microSDXC128GB High-Capacity (Class 10) UHS-3 V30 с адаптером | 1496 |
| Карта памяти Perfeo microSDXC 512GB High-Capacity (Class 10) UHS-3 V30 с адаптером | 5014 |
| Сетевой удлинитель Perfeo "REAL STRIP" 1,0м, 3 розетки, 16А, 3500 Вт, белый (PF_E2327) | 258 |
| Сетевой удлинитель Perfeo "REAL STRIP" 1,0м, 3 розетки, 16А, 3500 Вт, черный (PF_E2328) | 258 |
| Сетевой удлинитель Perfeo "REAL STRIP" 2,0м, 3 розетки, 16А, 3500Вт, белый (PF_E2329) | 293 |
| Сетевой удлинитель Perfeo "REAL STRIP" 2,0м, 3 розетки, 16А, 3500Вт, черный (PF_E2330) | 293 |
| Сетевой удлинитель Perfeo "REAL STRIP" 3,0м, 3 розетки, 16А, 3500Вт, белый (PF_E2331) | 329 |
| Сетевой удлинитель Perfeo "REAL STRIP" 3,0м, 3 розетки, 16А, 3500Вт, черный (PF_E2332) | 329 |
| Сетевой удлинитель Perfeo "REAL STRIP" 5,0м, 3 розетки, 16А, 3500Вт, белый (PF_E2333) | 412 |
| Сетевой удлинитель Perfeo "POWERMATE" с кнопкой, 1,8м, 3 розетки, белый (PF-PM-3/ 1,8-W) PF_A4677 | 217 |
| Сетевой удлинитель Perfeo "POWERMATE" с кнопкой, 1,8м, 3 розетки, черный (PF-PM-3/ 1,8-B) PF_A4676 | 217 |
| Сетевой удлинитель Perfeo "POWERMATE" с кнопкой, 3,0м, 3 розетки, черный (PF-PM-3/ 3,0-B) PF_A4678 | 256 |
| Сетевой удлинитель Perfeo "POWERMATE" с кнопкой, 5,0м, 3 розетки, белый (PF-PM-3/ 5,0-W) PF_A4681 | 301 |
| Сетевой фильтр Perfeo "POWER STREAM", 2500W, 5,0м, 4 розетки, черный (PF_C3962) | 463 |
| Сетевой фильтр Perfeo "POWER+" с предохранителем, 1,8м, 5 розеток, серый (PF-PP-5/ 1.8-G) (PF_A4659) | 345 |
| Сетевой фильтр Perfeo "POWER+" с предохранителем, 1,8м, 5 розеток, черный (PF-PP-5/ 1.8-B) (PF_A4658) | 345 |
| Сетевой фильтр Perfeo "POWER+" с предохранителем, 3,0м, 5 розеток, серый (PF-PP-5/ 3.0-G) (PF_A4661) | 377 |
| Сетевой фильтр Perfeo "POWER+" с предохранителем, 3,0м, 5 розеток, черный (PF-PP-5/ 3,0-B) (PF_A4660) | 377 |
| Сетевой фильтр Perfeo "POWER+" с предохранителем, 5,0м, 5 розеток, серый (PF-PP-5/ 5.0-G) (PF_A4663) | 423 |
| Сетевой фильтр Perfeo "POWER+" с предохранителем, 5,0м, 5 розеток, черный (PF-PP-5/ 5.0-B) (PF_A4662) | 423 |
| Сетевой фильтр Perfeo "POWER+", 1,8м, 6 розеток, серый (PF-PP-6/ 1.8-G) (PF_A4671) | 422 |
| Сетевой фильтр Perfeo "POWER+", 1,8м, 6 розеток, черный (PF-PP-6/ 1.8-B) (PF_A4670) | 422 |
| Сетевой фильтр Perfeo "POWER+" с предохранителем, 3,0м, 6 розеток, серый (PF-PP-6/ 3.0-G) (PF_A4673) | 443 |
| Сетевой фильтр Perfeo "POWER+" с предохранителем, 3,0м, 6 розеток, черный (PF-PP-6/ 3.0-B) (PF_A4672) | 443 |
| Сетевой фильтр Perfeo "POWER+" с предохранителем, 5,0м, 6 розеток, серый (PF-PP-6/ 5.0-G) (PF_A4675) | 502 |
| Сетевой фильтр Perfeo "POWER+" с предохранителем, 5,0м, 6 розеток, черный (PF-PP-6/ 5.0-B) (PF_A4674) | 502 |
| Сетевой фильтр Perfeo "REAL HOME" 0,5м, 3 розетки, 16А, 3500 Вт, тройная защита, белый (PF_E2335) | 266 |
| Сетевой фильтр Perfeo "REAL HOME" 1,0м, 3 розетки, 2USB+1TYPE-C, 16А, 3500Вт, тройная защита, белый (PF_E2348) | 420 |
| Сетевой фильтр Perfeo "REAL POWER", 1,8м, 5 розеток, 16А, 3500 Вт, тройная защита, серый (PF_E1498) | 488 |
| Сетевой фильтр Perfeo "REAL POWER", 1,8м, 5 розеток, 16А, 3500 Вт, тройная защита, черный (PF_E1499) | 488 |
| Сетевой фильтр Perfeo "REAL POWER", 3,0м, 5 розеток, 16А, 3500 Вт, тройная защита, серый (PF_E1500) | 536 |
| Сетевой фильтр Perfeo "REAL POWER", 5,0м, 5 розеток, 16А, 3500 Вт, тройная защита, серый (PF_E1502) | 686 |
| Клавиатура Perfeo беспроводная "FREEDOM", USB, чёрная (PF_5191) | 466 |
| Клавиатура Perfeo "CLASSIC" стандартная, USB, чёрная (PF_3093) | 299 |
| Клавиатура Perfeo "NICE" Multimedia, USB, чёрный (PF_A4795) | 270 |
| Клавиатура Perfeo "PUSH" стандартная, USB, чёрный (PF_A4796) | 290 |
| Клавиатура Perfeo "STRIKE" Multimedia, GAME DESIGN, подсветка 3 цвета, USB, черный | 824 |
| Мышь Perfeo беспроводная "LUX", 4 кн, подключение 2.4G+BT, аккум 500mAh, type-C, подсветка, бесшумная, 1600DPI, серый (PF_C3593) | 205 |
| Мышь Perfeo беспроводная "LUX", 4 кн, подключение 2.4G+BT, аккум 500mAh, type-C, подсветка, бесшумная, 1600DPI, серебро (PF_C3592) | 205 |
| Мышь Perfeo беспроводная "LUX", 4 кн, подключение 2.4G+BT, аккум 500mAh, type-C, подсветка, бесшумная, 1600DPI, чёрный (PF_C3591) | 205 |
| Мышь Perfeo беспроводная, оптическая "DAILY", 6 кн, DPI 800-1600, USB, серый металик (PF_А4508) | 253 |
| Мышь Perfeo беспроводная, оптическая "DEFI", бесшумная, 3 кн, DPI 1200, USB, чёрная (PF_B3414) | 225 |
| Мышь Perfeo беспроводная, оптическая "DESK", 6 кн, DPI 800-1600, USB, чёрная (PF_B3405) | 290 |
| Мышь Perfeo беспроводная, оптическая "ERGO", 4 кн, 800-1600 DPI, USB, белая (PF_C3595) | 322 |
| Мышь Perfeo беспроводная, оптическая "ERGO", 4 кн, 800-1600 DPI, USB, черная (PF_C3594) | 322 |
| Мышь Perfeo беспроводная, оптическая "FLAIR", 6 кн, 800-1600 DPI, USB, серебро (PF_C3590) | 278 |
| Мышь Perfeo беспроводная оптическая "NO NAME-2", 3 кн, 1600DPI, USB, чёрная BULK | 151 |
| Мышь Perfeo беспроводная, оптическая "RAINBOW", 3 кн, USB, чёрная (PF_3434) | 200 |
| Мышь Perfeo беспроводная, оптическая "RAINBOW", 3 кн, USB, чёрно-белая (PF_3435) | 200 |
| Мышь Perfeo беспроводная, оптическая "RAINBOW", 3 кн, USB, чёрно-желтая (PF_3438) | 200 |
| Мышь Perfeo беспроводная, оптическая "RAINBOW", 3 кн, USB, чёрно-зеленая (PF_3437) | 200 |
| Мышь Perfeo беспроводная, оптическая "RAINBOW", 3 кн, USB, чёрно-ораньжевая (PF_3436) | 200 |
| Мышь Perfeo беспроводная, оптическая "SKY", 3 кн, DPI 1200, USB, серебро (PF_А4506) | 207 |
| Мышь Perfeo беспров. оптич. "SLIM", 3 кн, DPI 1200, USB, белая (PF_A4788) | 219 |
| Мышь Perfeo беспроводная, оптическая "STRONG", 4 кн, DPI 800-2400, USB, белая (PF_A4771) | 207 |
| Мышь Perfeo беспроводная, оптическая "STRONG", 4 кн, DPI 800-2400, USB, чёрная (PF_A4493) | 207 |
| Мышь Perfeo беспроводная, оптическая "TALENT", бесшумная, 6 кн, 800-1600DPI, USB, чёрная (PF_B3418) | 245 |
| Мышь Perfeo беспроводная, оптическая "VERTEX", 3 кн, DPI 1000, USB, чёрно/ красный (PF_A4779) | 216 |
| Мышь Perfeo беспроводная, оптическая "WINGS", 4 кн, 800-1200 DPI, USB, чёрная (PF_C3596) | 232 |
| Мышь Perfeo оптическая "ARSI", 6 кн, 3200 DPI, GAME DESIGN, кабель 1,6м, LED подсв 6 цв, чёрн-серебр (PF_B3412) | 318 |
| Мышь Perfeo оптическая "CLASS", 3 кн, DPI 1000, USB, чёрный (PF_А4750) | 154 |
| Мышь Perfeo оптическая "DEBUT", 3 кн, DPI 1000, USB, чёрный (PF_А4752) | 132 |
| Мышь Perfeo оптическая, "FACE", 3 кн, USB, GAME DESIGN, 7 цв. подсветка, черная 1000 DPI (PF_A4797) | 144 |
| Мышь Perfeo оптическая, "FIRST", 3 кн, DPI 1000, USB, чёрная (PF_B3407) | 119 |
| Мышь Perfeo оптическая, "FORT", бесшумная, 3 кн, кабель 1,8м, DPI 1000, USB, чёрная (PF_B3415) | 116 |
| Мышь Perfeo оптическая, "GEAR", 7 кн, USB,чёрно-красная, GAME DESIGN, подсветка 6 цветов (PF-1711-GM) | 283 |
| Мышь Perfeo оптическая GLOW, подсветка, 3 кн, USB, чёрная COLOR BOX (PF_4435) | 88 |
| Мышь Perfeo оптическая "GRAF", 3 кн, USB, GAME DESIGN, 7 цв. подсветка, черная 1000 DPI (PF_A4798) | 119 |
| Мышь Perfeo оптическая "GRID", 4 кн, USB, GAME DESIGN, 7 цв. подсветка, черная 800-1600 DPI (PF_A4800) | 155 |
| Мышь Perfeo оптическая "MEDIA", 4 кн, USB, GAME DESIGN, 4 цв. LED подсветка, 800-2400 DPI (PF_B3408) | 182 |
| Мышь Perfeo оптическая, "NO NAME-4", 3 кн, USB, чёрная, BULK | 105 |
| Мышь Perfeo оптическая, "ONE", 3 кн, DPI 1000, USB, чёрная (PF_B4894) | 131 |
| Мышь Perfeo оптическая "ORION", 3 кн, DPI 1000, USB, чёрно/ красная (PF_A4794) | 119 |
| Мышь Perfeo оптическая "ORION", 3 кн, DPI 1000, USB, чёрно/ серый (PF_A4793) | 119 |
| Мышь Perfeo оптическая "ORION", 3 кн, DPI 1000, USB, чёрно/ синяя (PF_A4792) | 119 |
| Мышь Perfeo оптическая, "OVAL", бесшумная, 3 кн, кабель 1,8м, DPI 1000, USB, чёрная (PF_B3416) | 124 |
| Мышь Perfeo оптическая, PROFIL, 4 кн, USB, чёрная (PF_4932) | 140 |
| Мышь Perfeo оптическая, "RAFT", 3 кн, DPI 1000, USB, чёрная (PF_B4897) | 178 |
| Мышь Perfeo оптическая "RAINBOW", 3 кн, USB, 1,8м, чёрная (PF_3439) | 125 |
| Мышь Perfeo оптическая "RAINBOW", 3 кн, USB, 1,8м, чёрно-желтая (PF_3443) | 125 |
| Мышь Perfeo оптическая "RAINBOW", 3 кн, USB, 1,8м, чёрно-ораньжевая (PF_3441) | 125 |
| Мышь Perfeo оптическая "SELL", 6 кн, USB, GAME DESIGN, 7 цв. LED подсветка, кабель 1,8м, 500-1500 DPI (PF_B3417) | 123 |
| Мышь Perfeo оптическая "STAR", 3 кн, USB, GAME DESIGN, 7 цв. подсветка, черная 1000 DPI (PF_A4799) | 170 |
| Мышь Perfeo оптическая, "YUPPI", бесшумная, 3 кн, кабель 1,8м, DPI 1000, USB, чёрная (PF_B3413) | 105 |
| Коврик Hoco GM22 для компьютерной мыши (800*300*2 мм), ткань+резиновое основание, черный (HC-99975) | 390 |
| Коврик NN для компьютерной мыши (180*220*2 мм), ткань+СБР, серый (NN_D0041) | 45.08 |
| Коврик NN для компьютерной мыши (180*220*2 мм), ткань+СБР, чёрный (NN_D0056) | 45.08 |
| Коврик Perfeo для компьютерной мыши "Black", "Чёрный", (240*320*3мм), ткань+резиновое основание (PF_D0714) | 137 |
| Коврик Perfeo для компьютерной мыши "Cat", Рис.9 (340*280*4 мм), ткань+резиновое основание PF_D0650 | 117 |
| Коврик Perfeo для компьютерной мыши "Cat", Рис.28 (180*220*2 мм), ткань+резиновое основание PF_D0672 | 103 |
| Коврик Perfeo для компьютерной мыши "Dog", Рис.17 (240*200*2 мм), ткань+резиновое основание (PF_E1703) | 106 |
| Коврик Perfeo для компьютерной мышки игровой большой (795х345х3мм) ткань+резиновое основание, оверлок (PF_E2256) | 459 |
| Коврик Perfeo для компьютерной мышки игровой большой (800х300х3мм) ткань+резиновое основание, оверлок (PF_E2263) | 394 |
| Коврик RUSH SBMP-04G-CB для компьютерной мыши (360x270х3мм) | 275 |
| Гарнитура Borofone BC21 Bluetooth, черный (B-03576) | 345 |
| Гарнитура Borofone BC34 Bluetooth, черный (B-49840) | 345 |
| Гарнитура Borofone BM31 проводная, белый (B-04320) | 96 |
| Гарнитура Borofone BM61 проводная, черный (B-46054) | 68 |
| Гарнитура Borofone BM67 проводная, черный (B-82891) | 104 |
| Гарнитура Borofone BM83 проводная, белый (B-01977) | 76 |
| Гарнитура Borofone BM83 проводная, черный (B-01960) | 76 |
| Гарнитура Borofone BM84 проводная, белый (B-05258) | 92 |
| Гарнитура Borofone BM 96 Lightning, белый (B-18104) | 294 |
| Гарнитура Borofone BO105 игровая, 2м, USB+3,5 мм (4 pin), черная (B-89227) | 690 |
| Гарнитура Borofone BW94 BT TWS, белый (B-23245) | 481 |
| Гарнитура HOCO E60 Bluetooth, черный (HC-51058) | 351 |
| Гарнитура HOCO ES64 Bluetooth, черный (HC-84469) | 458 |
| Гарнитура HOCO M3 проводная, черный (HC-31840) | 198 |
| Гарнитура HOCO M1 Max проводная Lightning, белый (HC-54684) | 345 |
| Гарнитура HOCO M1 Max проводная Type-C, белый (HC-54707) | 283 |
| Гарнитура HOCO M1 Pro проводная, белый (HC-28579) | 124 |
| Гарнитура HOCO M18 проводная, черный (HC-51756) | 207 |
| Гарнитура HOCO M70 Кнопка ответа/ 1.2м/ 3.5 mm jack/ Black (HC-17412) | 183 |
| Гарнитура HОСО M94 проводная, черный (HC-67202) | 109 |
| Гарнитура HОСО M101 Max проводная, белый (HC-82427) | 123 |
| Гарнитура HОСО M101 Max проводная, черный (HC-82410) | 123 |
| Гарнитура HOCO M104 проводная, черный (HC-89198) | 78 |
| Гарнитура HOCO M107 проводная, белый (HC-94567) | 115 |
| Гарнитура HOCO M108 проводная, серебро (HC-97582) | 110 |
| Гарнитура HОСО M116 проводная Lightning, черный (HC-44952) | 379 |
| Гарнитура HОСО M116 проводная Type-C, черный (HC-44976) | 157 |
| Гарнитура HОСО W35 Air Bluetooth, серый (HC-16348) | 958 |
| Гарнитура HОСО W35 Air Bluetooth, черный (HC-16331) | 958 |
| Гарнитура HОСО W51 Bluetooth, белый (HC-19615) | 937 |
| Гарнитура HОСО W103 игровая проводная, черный (HC-41615) | 657 |
| Гарнитура HОСО W106 игровая проводная, черный (HC-89297) | 726 |
| Гарнитура HОСО W109 PLUS игровая проводная, черный (HC-09029) | 1228 |
| Гарнитура XO BE52 Bluetooth сенсорная, черный (XO-81814) | 478 |
| Гарнитура XO EP57 проводная, белый (XO-42919) | 110 |
| Колонки Perfeo 2.0 "Cabinet" 2.0, 2х3 Вт (RMS), бук дерево, USB (PF_4326) | 485 |
| Колонки Perfeo 2.0 "Cabinet" 2.0, 2х3 Вт (RMS), чёрн дерево, USB (PF_4327) | 485 |
| Колонки Perfeo 2.0 WAVE , мощность 2х3Вт (RMS), белый, USB (PF_5129) | 227 |
| Колонки Perfeo 2.0 WAVE , мощность 2х3Вт (RMS), красный, USB (PF_5128) | 227 |
| Колонки Perfeo 2.0 WAVE , мощность 2х3Вт (RMS), черный, USB (PF_5127) | 227 |
| Колонка-Bluetooth Borofone BT BP12 5W*2 / Colorful (B-87179) | 849 |
| Колонка-Bluetooth Borofone BT BR1 5W камуфляж (B-11502) | 845 |
| Колонка-Bluetooth Hoco BT BS64 5W серый (HC-36568) | 1090 |
| Колонка-Bluetooth Hoco BT HC11 5W*2/ черный (HC-62061) | 753 |
| Колонка-Bluetooth Perfeo ПАС BEAR 36W EQ, MP3 USB-microSD, AUX, FM, JACK, TWS черная + беспроводной микрофон (PF_D0020) | 4433 |
| Колонка-Bluetooth Perfeo "TELAMON" FM, MP3 USB/ TF, AUX, TWS, LED, HF, 40Вт, 4400mAh, синий (PF_D0343) | 2782 |
| Микрофон Perfeo клипса компьютерный M-1 черный (кабель 1,8 м, разъем 3,5мм) (PF_A4423) | 123 |
| Микрофон-колонка беспроводная Hoco BK5 (TF card), цвет белый (HC-42292) | 965 |
| Мини-аудио Perfeo Sound Ranger УКВ+FM,MP3 (USB/ TF), USB-audio, BL-5C 1000mAh, черный (SV922BK) | 1563 |
| Мини-аудио Perfeo Sound Ranger УКВ+FM, MP3 (USB/ TF), USB-audio, BL-5C 1000mAh, шамп.золото (SV922AU) | 1563 |
| Мини-аудио Perfeo Sound Ranger Next/ УКВ+FM/ MP3/ Bluetooth 5.3/ 1000 mAh/ черный (PF_D0564) | 1568 |
| Радиоприемник Perfeo цифровой PALM Next/ FM 87.5-108МГц/ MP3/ Bluetooth 5.3/ USB или 18650/ красный (PF_D0565) | 734 |
| Радиоприемник цифровой Perfeo ЕГЕРЬ FM+ 70-108МГц/ MP3/ питание USB или BL5С/ коричневый (i120-BK) | 1540 |
| Радиоприемник цифровой Perfeo ЕГЕРЬ FM+ 70-108МГц/ MP3/ питание USB или BL5C/ красный (i120-RED) | 1540 |
| Радиоприемник Perfeo цифровой ЕГЕРЬ FM+ 70-108МГц/ MP3/ питание USB или BL5C/ цвет синий (PF_5027) | 1540 |
| Диски СМС CD-R 700 МB 52x FuIl Ink. Print BULK/ 50шт. (600) | 14.90 |
| Диски VS CD-R 80 52x Bulk/ 50 (600) | 17.57 |
| Диски VS CD-R 80 52x в конвертах/ 5шт. | 22.08 |
| Диски VS CD-R 80 52х Shrink/ 10 (480) | 19.78 |
| Диски VS CD-R 80 52х Shrink/ 25 (600) | 18.77 |
| Диски VS CD-RW 4-12x Bulk/ 50 с логотипом (600) | 44.25 |
| Диски VS CD-RW 80 4-12x Slim 5 (200) | 59.80 |
| Диски VS CD-RW 80 4-12x конверт /5 шт. (250) | 48.76 |
| Диски AO LIN DVD+R 9.4 Gb8x Double Sided Cake Box/ 50 | 27.51 |
| Диски СМС DVD-R 4.7 GB 16x FuIl Ink. Print BULK/ 50 (600) | 16.10 |
| Диски СМС DVD+R 4.7 GB 16x FuIl Ink. Print BULK/ 50 (600) | 16.10 |
| Диски VS DVD-R 4.7 Gb 16x Shrink/ 10 (480) | 21.99 |
| Диски VS DVD-R 4.7 Gb 16x Shrink/ 25 (600) | 17.48 |
| Диски VS DVD-R 4.7 Gb 16x конверт/ 5 (250) | 23.00 |
| Диски VS DVD+R 4.7 Gb 16x Bulk с логот/ 50 (600) | 17.30 |
| Диски VS DVD+R 4.7 Gb 16x Shrink/ 10 (480) | 21.99 |
| Диски VS DVD+R 4.7 Gb 16x Shrink/ 25 (600) | 17.48 |
| Диски VS DVD+R 4.7 Gb 16x конверт/ 5 (250) | 23.00 |
| Диски VS DVD-RW 4.7 Gb 4x Bulk/ 50 (600) | 43.88 |
| Диски VS DVD-RW 4.7 Gb 4x Cake Box 10 (200) | 49.04 |
| Диски VS DVD-RW 4.7 Gb 4x конверт/ 5шт. | 47.84 |
| Диски VS DVD+RW 4.7 Gb 4x Конверт/ 5 | 47.84 |
| Perfeo Глянц. бумага А4,115г/ м2, 100л. PF-GLA4-115/ 100 (G12) | 280 |
| Perfeo Глянц. бумага А4,150 г/ м2 глянцевая 50л (G07) | 224 |
| Perfeo Глянц. бумага А4 150 г/ м2 100л (PF-GLA4-150/ 100) (G17) (18) | 410 |
| Perfeo Глянц. бумага А4,170г/ м2, 50л.PF-GLA4-170/ 50 (30) | 252 |
| Perfeo Глянц. бумага А4 170 г/ м2 100л (PF-GLA4-170/ 100) (G16) (12) | 451 |
| Perfeo Глянц. бумага А4,190г/ м2, 50л.PF-GLA4-190/ 50 | 270 |
| Perfeo Глянц. бумага А4 230 г/ м2 100л (PF-GLA4-230/ 100) (G14) (10) | 540 |
| Perfeo Глянц. бумага 10х15 200 г/ м2 500л (PF-GLA6-200/ 500) (G10) | 620 |
| Perfeo Глянц. бумага 10х15,230г/ м2, 500л.PF-GLA6-230/ 500 | 692 |
| Perfeo Матов. бумага 10х15,230г/ м2, 500л.PF-MTA6-230/ 500 (639269) (М02) | 618 |
| Perfeo Матовая бумага А4,108г/ м2, 100л. PF-MTA4-108/ 100 (642931) | 304 |
| Perfeo Матовая бумага А4,170г/ м2, 100л.PF-MTA4-170/ 100 (642924) | 378 |
| Perfeo Матов. бумага A4 190 г/ м2 100л (PF-MTA4-190/ 100) (M16) (10) | 435 |
| Perfeo Матовая бумага А4 230 г/ м2 100л (PF-MTA4-230/ 100) (M12) | 473 |
| Адаптер-переходник для розеток LDNIO Z4: EU_UK_US_AU/ White | 303 |
| Кабель BOROFONE BL16 AUX аудио/ 3.5 mm jack - 3.5 mm jack/ 1m/ White (B-89173) | 52.44 |
| Кабель BOROFONE BL19 AUX аудио 3.5 mm jack - 3.5 mm jack/ 1m/ белый (B-08563) | 65 |
